| 1 | Запорожець Олександра (духові та ударні інструменти) | середня | м. Черкаси | ГРАН-ПРІ |
| 2 | Дмитренко Кіра (фортепіано) | старша | м. Запоріжжя | ГРАН-ПРІ |
| 3 | Студентський хор Одеської Національної музичної академії ім.А.В. Нежданової (академічний спів) | молодіжна | м. Одеса | ГРАН-ПРІ |
Фортепіано
| 1 | Григорян Аріна | дебют | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 2 | Арабаджийська Альона | молодша А | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 3 | Шиян Меланія | молодша А | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 4 | Сотник Діана | молодша А | м. Нікополь | 1 місце |
| 5 | Цимбал Ольга | молодша А | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 6 | Римарчук Єлизавета | молодша А | м. Івано-Франківськ | 2 місце |
| 7 | Гайдар Софія | молодша А | м. Дніпро | 2 місце |
| 8 | Гордієнко Артем | молодша А | м. Черкаси | 2 місце |
| 9 | Кудельчак Марія | молодша А | м. Лозова | 2 місце |
| 10 | Мельниченко Остап | молодша А | м. Івано-Франківськ | 3 місце |
| 11 | Місюра Софія | молодша А | м. Полтава | 3 місце |
| 12 | Коробчина Дар’я | молодша А | м. Нікополь | 3 місце |
| 13 | Порсова Марія | молодша А | м. Суми | 3 місце |
| 14 | Озінковська Вікторія | молодша А | м. Рівне | 3 місце |
| 15 | В’язовченко Маркіян | молодша А | м. Київ | 3 місце |
| 16 | Проданчук Соня | молодша А | м. Благовіщенське | 3 місце |
| 17 | Мудрієвська Дарья | молодша А | м. Дніпро | 3 місце |
| 18 | Худякова Дар’я | молодша А | м. Нікополь | 3 місце |
| 19 | Петровська Софія | молодша В | м. Івано-Франківськ | 1 місце |
| 20 | Статьєва Мілана | молодша В | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 21 | Дяченко Марина | молодша В | м. Полтава | 1 місце |
| 22 | Чернишук Артем | молодша В | м. Нікополь | 1 місце |
| 23 | Хаджинова Софія | молодша В | м. Волноваха | 1 місце |
| 24 | Бучковська Богдана | молодша В | м. Кам’янець-Подільський | 1 місце |
| 25 | Мартиненко Мар’яна | молодша В | м. Костянтинівка | 1 місце |
| 26 | Кучанська Софія | молодша В | м. Миколаїв | 1 місце |
| 27 | Степаненко Тимофій | молодша В | смт. Попільня | 1 місце |
| 28 | Лізогуб Арсен | молодша В | м. Лиман | 1 місце |
| 29 | Меланіна Анастасія | молодша В | м. Херсон | 1 місце |
| 30 | Рудник Богдана | молодша В | м. Івано-Франківськ | 2 місце |
| 31 | Красилець Дар’я | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 32 | Штанопруд Костянтин | молодша В | м. Українка | 2 місце |
| 33 | Коноваленко Вікторія | молодша В | м. Волноваха | 2 місце |
| 34 | Андрющенко Катерина | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 35 | Калоян Артем | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 36 | Рогожнікова Маргарита | молодша В | м. Харків | 2 місце |
| 37 | Мельник Матвій | молодша В | м. Львів | 2 місце |
| 38 | Мирошниченко Марія | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 39 | Таганова Любов | молодша В | м. Миколаїв | 2 місце |
| 40 | Герасименко Олександра | молодша В | м. Бершадь | 2 місце |
| 41 | Зайчикова Вероніка | молодша В | м. Черкаси | 2 місце |
| 42 | Красильникова Мілана | молодша В | м. Чугуїв | 2 місце |
| 43 | Жеганська Анастасія | молодша В | м. Дніпро | 2 місце |
| 44 | Федотова Катерина | молодша В | м. Кропивницький | 2 місце |
| 45 | Міхіна Поліна | молодша В | м. Миколаїв | 2 місце |
| 46 | Діденко Тимур | молодша В | м. Татарбунари | 3 місце |
| 47 | Калініна Софія | молодша В | м Запоріжжя | 3 місце |
| 48 | Міщенко Марина | молодша В | м. Зіньків | 3 місце |
| 49 | Горохівець Олександр | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 50 | Гріневич Серафіма | молодша В | м. Дніпро | 3 місце |
| 51 | Дишлевий Євген | молодша В | м. Рівне | 3 місце |
| 52 | Свергуненко Єлизавета | молодша В | м. Дніпро | 3 місце |
| 53 | Ліханіна Єлизавета | молодша В | м. Дніпро | 3 місце |
| 54 | Повх Марко | молодша В | м. Івано-Франківськ | 3 місце |
| 55 | Жданюк Дарина | молодша В | м. Івано-Франківськ | 3 місце |
| 56 | Панін Тимофій | молодша В | м. Українка | дипломант |
| 57 | Сторожук Ярослава | середня | м. Івано-Франківськ | 1 місце |
| 58 | Черних Марія | середня | м. Харків | 1 місце |
| 59 | Поліщук Андрій | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 60 | Безбородова Євгенія | середня | м. Полтава | 1 місце |
| 61 | Пікалова Ангеліна | середня | м. Нікополь | 1 місце |
| 62 | Білоусов Артур | середня | м. Волноваха | 1 місце |
| 63 | Щеглова Ганна | середня | м. Маріуполь | 1 місце |
| 64 | Шаповалова Єлизавета | середня | м. Харків | 1 місце |
| 65 | Гульчук Юліана | середня | м. Рівне | 1 місце |
| 66 | Грицишин Максим | середня | м. Дніпро | 1 місце |
| 67 | Шевченко Кирило | середня | м. Генічеськ | 1 місце |
| 68 | Харьков Олександр | середня | м. Буча | 1 місце |
| 69 | Гаврилов Олексій | середня | м. Кам’янець-Подільський | 1 місце |
| 70 | Михно Єлізавета | середня | смт Чорнобай | 1 місце |
| 71 | Шевченко Марія | середня | м. Костянтинівка | 1 місце |
| 72 | Петровська Катерина | середня | м. Кам’янець-Подільський | 1 місце |
| 73 | Гайдук Маргарита | середня | м. Львів | 1 місце |
| 74 | Посохов Артем | середня | м. Краматорськ | 1 місце |
| 75 | Ємець Поліна | середня | м. Нікополь | 1 місце |
| 76 | Лукашков Даніїл | середня | м. Покровськ | 2 місце |
| 77 | Зоря Єлізавета | середня | смт. Чорнобай | 2 місце |
| 78 | Ващенко Єлісавєта | середня | м. Київ | 2 місце |
| 79 | Широка Лідія | середня | м. Нікополь | 2 місце |
| 80 | Шокера Кіра | середня | м. Волноваха | 2 місце |
| 81 | Сарбаш Злата | середня | м. Волноваха | 2 місце |
| 82 | Фененко Богдана | середня | м. Харків | 2 місце |
| 83 | Шашко Уляна | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 84 | В’язовченко Данил | середня | м. Київ | 2 місце |
| 85 | Лебедєва Юлія | середня | м. Генічеськ | 2 місце |
| 86 | Мещеряков Костянтин | середня | м. Мирноград | 2 місце |
| 87 | Крамська Віолетта | середня | м. Маріуполь | 2 місце |
| 88 | Довга Софія | середня | м. Генічеськ | 2 місце |
| 89 | Родін Матвій | середня | м. Харків | 2 місце |
| 90 | Рум’янцева Рімма | середня | м. Черкаси | 3 місце |
| 91 | Світловська Маргарита | середня | м. Лозова | 3 місце |
| 92 | Скосар Злата | середня | м. Лозова | 3 місце |
| 93 | Усенко Владислав | середня | м. Городище | 3 місце |
| 94 | Ємцева Олександра | середня | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 95 | Місюра Анастасія | старша | м. Полтава | 1 місце |
| 96 | Юшковський Юрій | старша | м. Волноваха | 1 місце |
| 97 | Опалько Вікторія | старша | м. Волноваха | 1 місце |
| 98 | Рамзаєва Маріанна | старша | м. Андрушівка | 1 місце |
| 99 | Зіньковський Данило | старша | м. Буча | 1 місце |
| 100 | Мороз Катерина | старша | м. Харків | 1 місце |
| 101 | Топоров Артем | старша | м. Дніпро | 1 місце |
| 102 | Герій Гафія | старша | м. Кам’янець-Подільський | 2 місце |
| 103 | Івасенко Матвій | старша | смт. Тростянець | 2 місце |
| 104 | Ганнеча Алевтина | старша | м. Українка | 2 місце |
| 105 | Горохівець Андрій | старша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 106 | Шевченко Маргарита | старша | м. Українка | 3 місце |
| 107 | Муленко Анна | старша | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 108 | Журба Альона | молодіжна | м. Чернігів | 1 місце |
| 109 | Христенко Руслан | юнацька | м. Хорол | 1 місце |
| 110 | Міма Кристина | юнацька | м. Харків | 1 місце |
| 111 | Березовська Єлизавета | юнацька | м. Херсон | 1 місце |
| 112 | Федосова Галина | професійна | м. Дніпро | 1 місце |
| 113 | Фортепіанний дует: Місюра Софія Омелечко Вікторія | молодша В | м. Полтава | 2 місце |
| 114 | Фортепіанний дует: Власенко Єва Діденко Тимур | молодша В | м. Татарбунари | 2 місце |
| 115 | Фортепіанний дует: Холєва Єлизавета Ліпман Еліна | молодша В | м. Українка | 2 місце |
| 116 | Фортепіанний дует: Белічко Олександра Сімонова Вікторія | середня | м. Генічеськ | 1 місце |
| 117 | Фортепіанний дует: Лебедєва Юлія Довга Софія | середня | м. Генічеськ | 1 місце |
| 118 | Фортепіанний дует: Аришака Єва Орлова Діана | середня | м. Кривий Ріг | 2 місце |
| 119 | Дует: Харьков Олександр Лазарев Олександр | середня | м. Буча | 2 місце |
| 120 | Фортепіанний ансамбль: Горбань Поліна Бокало Тимофій | середня | м. Лозова | 2 місце |
| 121 | Фортепіанний дует: Садовчук Ліана Гала Аліна | середня | с. Великі Лучки | 2 місце |
| 122 | Фортепіанний ансамбль: Барна Вероніка Желізняк Софія | середня | м. Київ | 2 місце |
| 123 | Фортепіанний дует: Безбородова Євгенія та Дяченко Марина | змішана | м. Полтава | 1 місце |
| 124 | Дует: Сахно Владислав Прокопенко Андрій | змішана | м. Горішні Плавні | 2 місце |
| 125 | Фортепіанний дует: Діденко Таїсія Михайленко Марина | змішана | м. Татарбунари | 2 місце |
Композитор-виконавець
| 1 | Івс-Коваленко Діана | молодша А | м. Київ | 1 місце |
| 2 | Арабаджийська Альона | молодша А | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 3 | Свирчевська Олівія | молодша А | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 4 | Бичіна Кароліна | молодша В | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 5 | Качан Мирослава | молодша В | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 6 | Котляр Максим | молодша В | м. Харків | 1 місце |
| 7 | Сербіна Надія | молодша В | м. Харків | 2 місце |
| 8 | Дума Захар | молодша В | м. Костянтинівка | 3 місце |
| 9 | Пидорич Поліна | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 10 | Плетень Євген | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 11 | Вурсуляк Олег | середня | м. Івано-Франківськ | 1 місце |
| 12 | Дарницький Ілля | середня | м. Київ | 1 місце |
| 13 | Дарницький Ілля | середня | м. Київ | 2 місце |
| 14 | Ващенко Єлісавєта | середня | м. Київ | 2 місце |
| 15 | Безпаль Артем | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 16 | Рижова Вікторія | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 17 | Асєєва Анна | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 18 | Бондаренко Валерія | середня | м. Харків | 2 місце |
| 19 | Любченко Аліна | старша | смт. Побузьке | 1 місце |
| 20 | Ващенко Борис | старша | м. Київ | 3 місце |
| 21 | Наумов Володимир | юнацька | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 22 | Тітенко Арсеній | молодіжна | м. Київ | 2 місце |
| 23 | Гливацький Володимир | молодіжна | м. Ніжин | 2 місце |
| 24 | Стукаленко Зоя | професійна | м. Кропивницький | 1 місце |
| 25 | Фурман Наталія | професійна | м. Пустомити | 1 місце |
| 26 | Ломакіна Олена | професійна | смт. Черкаське | 1 місце |
| 27 | Сисоєв Микола | професійна | м. Маріуполь | 2 місце |
| 28 | Дует: Скотник Маркіян Скотник Квітослава | змішана | м. Івано-Франківськ | 2 місце |
Концертмейстер
| 1 | Репецький Валерій | юнацька | м. Одеса | 1 місце |
| 2 | Опря Лада | юнацька | м. Одеса | 1 місце |
Камерні ансамблі
| 1 | Дует «The Best» | змішана | м. Зіньків | 2 місце |
Музично-теоретична композиція: юний музикознавець
| 1 | Іваньо Софія | молодша А | м. Тлумач | 3 місце |
| 2 | Дудукін Давид | молодша В | м. Дніпро | 3 місце |
| 3 | Єрмакова Анастасія | середня | м. Краматорськ | 1 місце |
| 4 | Зайцева Ксенія | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 5 | Мелешко Лія | середня | м. Ромни | 2 місце |
| 6 | Дригула Кирило | середня | м. Генічеськ | 2 місце |
| 7 | Горулько Олексій | середня | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 8 | Дарницький Ілля | середня | м. Київ | 3 місце |
| 9 | Гусакова Аліна | середня | м. Жовті Води | 3 місце |
| 10 | Войтюк Юліана | середня | м. Андрушівка | 3 місце |
| 11 | Сичова Анастасія | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 12 | Ліпкова Аліна | старша | м. Костянтинівка | 1 місце |
| 13 | Литвинюк Єлизавета | старша | м. Київ | 2 місце |
| 14 | Суздалєва Анастасія | старша | м. Радомишль | 2 місце |
| 15 | Балакший Еліна | старша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 16 | Лісовська Дар`я | старша | м. Маріуполь | 3 місце |
| 17 | Гуляєва Софія | старша | м. Радомишль | 3 місце |
| 18 | Покадько Кристина | старша | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 19 | Хабалова Анастасія | юнацька | м. Зіньків | 2 місце |
Олімпіада
| 1 | Дмитренко Кіра | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 2 | Змушко Ксенія | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 3 | Барабан Тимур | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 4 | Дібірова Сабіна | старша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 5 | Мусулезна Єлизавета | старша | м. Дніпро | 3 місце |
| 6 | Шевцова Поліна | старша | м. Дніпро | дипломант |
| 7 | Черешник Іванна | старша | м. Дніпро | дипломант |
| 8 | Верташ Данило | юнацька | м. Дніпро | 3 місце |
Вокал: Академічний спів
| 1 | Смольянинова Арина | молодша А | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 2 | Запорожець Вікторія | молодша А | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 3 | Чубенко Аніта | молодша А | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 4 | Зарудна Владислава | молодша В | м. Черкаси | 1 місце |
| 5 | Воложанінова Олександра | молодша В | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 6 | Режко Марія-Вероніка | молодша В | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 7 | Овсяннікова Ярослава | молодша В | м. Кривий Ріг | 2 місце |
| 8 | Рябко Анастасія | молодша В | м. Пологи | 2 місце |
| 9 | Баричук Єлизавета | молодша В | м. Кривий Ріг | 2 місце |
| 10 | Сластіна Софія | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 11 | Карасьов Володимир | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 12 | Савєнкова Іванна | молодша В | м. Пологи | 3 місце |
| 13 | Батова Аліса | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 14 | Левченко Анастасія | середня | м. Черкаси | 1 місце |
| 15 | Ронін Михайло | середня | м. Харків | 1 місце |
| 16 | Яковлєва Єва | середня | м. Кривий Ріг | 1 місце |
| 17 | Осмаловська Марія | середня | м. Кривий Ріг | 1 місце |
| 18 | Михайлик Надія | середня | м. Кривий Ріг | 1 місце |
| 19 | Тюпіна Єлизавета | середня | м. Кривий Ріг | 1 місце |
| 20 | Міхненко Даніела | середня | м. Дніпро | 1 місце |
| 21 | Городніченко Ангеліна | середня | м. Дніпро | 2 місце |
| 22 | Теслюк Анна | середня | м. Черкаси | 2 місце |
| 23 | Ульянова Владислава | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 24 | Щолокова Діана | середня | м. Харків | 2 місце |
| 25 | Чуб Софія | середня | м Чернігів | 2 місце |
| 26 | Сарапульцева Поліна | середня | м. Кривий Ріг | 2 місце |
| 27 | Здерок Дарья | середня | м. Маріуполь | 2 місце |
| 28 | Пряхіна Зоряна | середня | м. Київ | 2 місце |
| 29 | Гнедько Поліна | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 30 | Лямченкова Анастасія | середня | м. Дніпро | 2 місце |
| 31 | Тесленко Катерина | середня | м. Харків | 3 місце |
| 32 | Терещенко Карина | середня | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 33 | Пелих Владислав | старша | м. Пологи | 1 місце |
| 34 | Джуман Олена-Марія | старша | м. Львів | 1 місце |
| 35 | Мацюра Мілена | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 36 | Сіра Дар’я | старша | м. Кривий Ріг | 1 місце |
| 37 | Гюрджян Марк | старша | м. Київ | 2 місце |
| 38 | Снопко Єлизавета | старша | м. Кривий Ріг | 2 місце |
| 39 | Радченко Єлизавета | юнацька | м. Дніпро | 1 місце |
| 40 | Сидорська Софія | юнацька | м. Кропивницький | 1 місце |
| 41 | Литюга Єлизавета | юнацька | м. Суми | 2 місце |
| 42 | Іванова Дарія | молодіжна | м. Київ | 1 місце |
| 43 | Калиста Марія | молодіжна | м. Дніпро | 1 місце |
| 44 | Данченко Руслана | молодіжна | м. Харків | 1 місце |
| 45 | Ревенко Маргарита | молодіжна | м. Солоницівка | 2 місце |
| 46 | Хор «Срібне джерело» | молодша В | м. Київ | 2 місце |
| 47 | Вокальний ансамбль «DoReMi» | середня | м. Дніпро | 2 місце |
| 48 | Хор «Грайливі промінчики» | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
Вокал: Народний спів
| 1 | Аверіна Анастасія | молодша В | смт. Чорнобай | 1 місце |
| 2 | Дідора Софія | молодша В | смт Чорнобай | 3 місце |
| 3 | Мисан Ангеліна | середня | м. Болград | 1 місце |
| 4 | Меньшикова Олександра | середня | м. Краматорськ | 1 місце |
| 5 | Гриценко Марія | старша | смт. Чорнобай | 2 місце |
| 6 | Микитченко Наталія | юнацька | м. Гадяч | 1 місце |
Вокал: Джазовий спів
| 1 | Снагустенко Лілія | професійна | м. Запоріжжя | 1 місце |
Фольклорні колективи
| 1 | Вокально-інструментальний ансамбль «Колорит» | змішана | м. Маріуполь | 1 місце |
Вокал: Естрадний спів
| 1 | Бурлака Марія | молодша А | м. Київ | 1 місце |
| 2 | Бєлухін Ростислав | молодша А | м. Дніпро | 2 місце |
| 3 | Марійко Вероніка | молодша А | м. Дніпро | 2 місце |
| 4 | Івс-Коваленко Діана | молодша А | м. Київ | 3 місце |
| 5 | Зезюлінська Євангеліна | молодша В | м. Дніпро | 1 місце |
| 6 | Каулько Уляна | молодша В | м. Жовті Води | 1 місце |
| 7 | Татарікова Златослава | молодша В | м. Бердянськ | 1 місце |
| 8 | Ахрименко Іван | молодша В | м. Бердянськ | 1 місце |
| 9 | Мостовий Данило | молодша В | м. Дніпро | 1 місце |
| 10 | Гризодуб Поліна | молодша В | м. Лиман | 1 місце |
| 11 | Ошурко Катерина | молодша В | м. Краматорськ | 1 місце |
| 12 | Поліщук Дар’я | молодша В | м. Харків | 2 місце |
| 13 | Абдураїмова Мелек | молодша В | м. Дніпро | 3 місце |
| 14 | Азарова Катерина | молодша В | м. Дніпро | 3 місце |
| 15 | Порошок Олександра | молодша В | м. Київ | дипломант |
| 16 | Веренько Таїсія | середня | м. Чернівці | 1 місце |
| 17 | Журжа Поліна | середня | м. Дніпро | 1 місце |
| 18 | Воропай Дар’я | середня | смт. Чорнобай | 1 місце |
| 19 | Сущенко Софія | середня | м. Краматорськ | 1 місце |
| 20 | Карабчук Аліна | середня | сел. Новоолександрівка | 1 місце |
| 21 | Бантюк Орися | середня | м. Київ | 2 місце |
| 22 | Будянська Лілія | середня | м. Краматорськ | 2 місце |
| 23 | Суходольська Катерина | середня | м. Краматорськ | 2 місце |
| 24 | Бородіна Вікторія | середня | м. Краматорськ | 2 місце |
| 25 | Деріпалко Діана | середня | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 26 | Фесенко Альона | середня | м. Дніпро | 3 місце |
| 27 | Данченко Настя | середня | м. Дніпро | 3 місце |
| 28 | Журавльова Софія | середня | м. Лиман | 3 місце |
| 29 | Антонюк Андрій | середня | м. Дніпро | 3 місце |
| 30 | Проценко Ілля | старша | м. Херсон | 1 місце |
| 31 | Кулішко Соломія | старша | м. Київ | 1 місце |
| 32 | Бєляєва Анастасія | старша | м. Краматорськ | 1 місце |
| 33 | Миша Ксенія | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 34 | Украдиженко Валентин | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 35 | Плахотнік Кира | старша | м. Київ | 2 місце |
| 36 | Захарова Єлизавета | старша | м. Дніпро | 2 місце |
| 37 | Сімейко Вікторія | старша | смт. Чорнобай | 2 місце |
| 38 | Савельєва Софія | старша | м. Дніпро | 2 місце |
| 39 | Погосова Ілона | старша | м. Краматорськ | 2 місце |
| 40 | Заєць Надія | старша | м. Київ | 3 місце |
| 41 | Гавриленко Даяна | старша | м. Київ | 3 місце |
| 42 | Булавчик Аліна | старша | м. Київ | дипломант |
| 43 | Машкіна Катерина | юнацька | м. Дніпро | 1 місце |
| 44 | Яковенко Дарія | юнацька | смт. Чорнобай | 2 місце |
| 45 | Дедюхіна Анастасія | молодіжна | м. Суми | 1 місце |
| 46 | Мельник Михайло | молодіжна | м. Суми | 1 місце |
| 47 | Хоба Юлія | молодіжна | м. Суми | 1 місце |
| 48 | Головач Анастасія | молодіжна | м. Суми | 2 місце |
| 49 | Зразковий вокальний ансамбль «Melody» | середня | м. Краматорськ | 1 місце |
| 50 | Вокальна студія СумДУ | молодіжна | м. Суми | 1 місце |
Духові та ударні інструменти
| 1 | Устьян Михаіл | дебют | м. Дніпро | 3 місце |
| 2 | Мамін Михайло | молодша А | м. Чугуїв | 1 місце |
| 3 | Вапінська Єва | молодша А | м. Маріуполь | 2 місце |
| 4 | Сугако Марк | молодша В | м. Ірпінь | 2 місце |
| 5 | Циганкова Діана | молодша В | м. Київ | 2 місце |
| 6 | Люберанська Мірра | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 7 | Ропало Олександра | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 8 | Назарько Михайло | середня | м. Дніпро | 1 місце |
| 9 | Запорожець Олександра | середня | м. Черкаси | 1 місце |
| 10 | Плюта Павло | середня | м. Українка | 1 місце |
| 11 | Макарова Марія | середня | м. Дніпро | 2 місце |
| 12 | Паціора Єля | середня | м. Маріуполь | 2 місце |
| 13 | Дудка Олександра | середня | м. Маріуполь | 2 місце |
| 14 | Рінк Давид | середня | м. Чугуїв | 2 місце |
| 15 | Косолапова Анастасія | середня | м. Маріуполь | 3 місце |
| 16 | Бірюкова Тетяна | середня | м. Суми | 3 місце |
| 17 | Гараніна Аріна | середня | с. Святопетрівське | 3 місце |
| 18 | Шаповаленко Гліб | молодіжна | м. Бахмут | 2 місце |
| 19 | Абрамович Давід | молодіжна | м. Бахмут | 2 місце |
| 20 | Шурінов Микита | юнацька | м. Харків | 1 місце |
| 21 | Духовий оркестр | змішана | м. Бахмут | 1 місце |
| 22 | Тріо гобоїстів: Макарова Марія, Романенко Дар’я, Усупова Валерія | змішана | м. Дніпро | 2 місце |
Народні інструменти
| 1 | Братко Євген | молодша А | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 2 | Мацола Микола | молодша А | с. Вонігове | 3 місце |
| 3 | Кісенко Родіон | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 4 | Деденко Михайло | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 5 | Прокоф’єв Григорій | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 6 | Земляний Ярослав | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 7 | Торяник Вікторія | молодша В | м. Харків | 3 місце |
| 8 | Баскевич Олексій | середня | м. Чернівці | 1 місце |
| 9 | Горда Віоріка | середня | м. Чернівці | 1 місце |
| 10 | Левкова Софія | середня | м. Нововолинськ | 1 місце |
| 11 | Кириленко Ірина | середня | м. Ямпіль | 1 місце |
| 12 | Гуменний Євгеній | середня | м. Дніпро | 1 місце |
| 13 | Жукова Маргарита | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 14 | Соян Георгій | середня | м. Дніпро | 2 місце |
| 15 | Тараненко Олександр | середня | м. Лозова | 2 місце |
| 16 | Зубчевський Тимофій | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 17 | Краєв Олександр | середня | м. Дніпро | 2 місце |
| 18 | Лобода Артем | середня | м. Дніпро | 2 місце |
| 19 | Піддубний Ілля | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 20 | Євгейчук Софія | середня | м. Сарни | 2 місце |
| 21 | Момот Анна | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 22 | Дрозд Поліна | середня | м. Харків | 2 місце |
| 23 | Сусідко Кирил | середня | м. Богодухів | 3 місце |
| 24 | Краповницький Платон | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 25 | Паламар Вікторія | старша | м. Львів | 2 місце |
| 26 | Кошаренко Іван | старша | м. Харків | 2 місце |
| 27 | Сивак Дарина | старша | м. Чернівці | 2 місце |
| 28 | Зазвірська Анастасія | старша | м. Миколаїв | 2 місце |
| 29 | Марчук Максим | старша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 30 | Молчанова Олександра | старша | м. Харків | 2 місце |
| 31 | Фесенко Михайло | юнацька | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 32 | Руль Андрій | юнацька | м. Хмельницький | 1 місце |
| 33 | Міщанин Анастасія | юнацька | м. Миколаїв | 2 місце |
| 34 | Шкиря Богдан | юнацька | с. Руська Поляна | 2 місце |
| 35 | Пономарьова Діана | молодіжна | м. Харків | 1 місце |
| 36 | Крикун Андрій | молодіжна | м. Харків | 1 місце |
| 37 | Каліщук Назарій | молодіжна | м. Бердичів | 2 місце |
| 38 | Ансамбль гітаристів | середня | м. Обухів | 2 місце |
| 39 | Дует: Барковський Дмитро Марчук Максим | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 40 |
Тріо «Браво»: Гук Максим, Мізюра Дар’я, Кондратенко Владислав | юнацька | смт. Велика Димерка | 2 місце |
| 41 | Дует: Черняк Анни Пономарьової Діани | молодіжна | м. Харків | 1 місце |
| 42 | Ансамбль народних інструментів “Український сувенір” | змішана | м. Дніпро | 1 місце |
| 43 | Ансамбль домристів «Кобзочка» | змішана | м. Кривий Ріг | 1 місце |
| 44 | Ансамбль домристів «Dolce viva» | змішана | м. Дніпро | 1 місце |
Струнно-смичкові інструменти
| 1 | Єршова Софія | дебют | м. Одеса | 2 місце |
| 2 | Баботенко Ольга | дебют | м. Харків | 2 місце |
| 3 | Авраменко Ізольда | дебют | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 4 | Саютіна Ісабель | дебют | м. Генічеськ | 3 місце |
| 5 | Жердецька Агнiя | молодша А | м. Одеса | 1 місце |
| 6 | Величко Елеонора | молодша А | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 7 | Войтович Ілля | молодша А | м. Рівне | 2 місце |
| 8 | Ільченко Валерія | молодша А | м. Кам`янське | 2 місце |
| 9 | Чорнова Ємілія | молодша А | м. Дніпро | 3 місце |
| 10 | Гріценко Серафіма | молодша А | м. Дніпро | 3 місце |
| 11 | Унанян Сос | молодша В | м. Волноваха | 1 місце |
| 12 | Лук’ян Елліс | молодша В | м. Чернівці | 2 місце |
| 13 | Шевченко Поліна | молодша В | м. Кам`янське | 2 місце |
| 14 | Юшковська Валентина | молодша В | м. Волноваха | 2 місце |
| 15 | Крючкова Маргарита | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 16 | Яцук Єгор | молодша В | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 17 | Маценко Анастасія | молодша В | м. Харків | 3 місце |
| 18 | Давидова Дар’я | молодша В | м. Татарбунари | 3 місце |
| 19 | Океке Огечі Стелла | середня | м. Мирноград | 1 місце |
| 20 | Бричук Кароліна | середня | м. Рівне | 1 місце |
| 21 | Авраменко Богдан | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 22 | Лазебний Микита | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 23 | Коломієць Ольга | середня | м. Ізюм | 2 місце |
| 24 | Мацієвська Дарія | середня | м. Львів | 2 місце |
| 25 | Прус Олександр | середня | м. Дніпро | 2 місце |
| 26 | Плетень Євген | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 27 | Анісімова Софія | середня | м. Маріуполь | 2 місце |
| 28 | Кітіцев Ілля | середня | м. Запоріжжя | 3 місце |
| 29 | Теслюк Анна | середня | м. Черкаси | 3 місце |
| 30 | Дудяк Ангеліна | старша | м. Тлумач | 2 місце |
| 31 | Вакуленко Данило | старша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 32 | Сало Катерина | старша | м. Запоріжжя | 3 місце |
