VIII Міжнародний багатожанровий двотуровий учнівський та студентський конкурс мистецтв «ЧОРНОМОРСЬКІ ВІТРИЛА», м. Одеса
№ | П.І. конкурсанта | Місто, країна |
1 | Авраменко Богдан | м. Запоріжжя |
2 | Авраменко Ізольда | м. Запоріжжя |
3 | Ансамбль «Квінтограй» | с. Ківшовата |
4 | Арабаджийська Альона | м. Запоріжжя |
5 | Атаманчук Галина | м. Київ |
6 | Афанасьєва Дар’я | м. Мирноград |
7 | Бабій Іван | м. Київ |
8 | Бойко Марія | м. Київ |
9 | Бринь Вероніка | м. Чернігів |
10 | Бурук Ганна | м. Одеса |
11 | Вакуленко Данило | м. Запоріжжя |
12 | Вітковська Єлизавета | м. Харків |
13 | Вокально-інструментальний ансамбль бандуристів “Вишневий цвіт” | м. Богуслав |
14 | Воложанінова Олександра | м. Запоріжжя |
15 | Гузь Варвара | м. Кам’янське |
16 | Гултурян Поліна | м. Київ |
17 | Демиденко Марiя | м. Харкiв |
18 | Деріпалко Діана | м. Запоріжжя |
19 | Джуман Олена-Марія | м. Львів |
20 | Дмитренко Кіра | м. Запоріжжя-м.Брно Чехія |
21 | Дорчинець Роксолана | м. Хмельницький |
22 | Дудкевич Марія | м. Київ |
23 | Дует скрипалів: Авраменко Ізольда – Авраменко Богдан | м. Запоріжжя |
24 | Дует Черних Марія, Черних Аріна | м. Харків |
25 | Духовий оркестр ШМ 2 | м. Кривий Ріг |
26 | Єсипова Кароліна | м. Запоріжжя |
27 | Жуковська Єва | м. Кривий Ріг |
28 | Журавльова Юлія | м. Полтава |
29 | Журжа Поліна | м. Дніпро |
30 | Зразковий колектив жіночий хор “Розмай” | м. Харків |
31 | Капаєва Марина | м. Харків |
32 | Карасьов Володимир | м. Запоріжжя |
33 | Касап Олег | м. Київ |
34 | Кісь Оксана | м. Стебник |
35 | Кітіцев Ілля | м. Запоріжжя |
36 | Козик Надія | смт. Чорнобай |
37 | Котрікова Єлизавета | м. Дніпро |
38 | Кретов Родіон | м. Кривий Ріг |
39 | Куляба Діана | м. Запоріжжя |
40 | Кучерепа Ярина | м. Львів |
41 | Лазебний Микита | м. Запоріжжя |
42 | Лапушинська Дарія | м. Хмельницький |
43 | Литюга Єлизавета | м. Суми |
44 | Лобик Марія | м. Бар |
45 | Макаревич Андрiй | м. Iвано-Франкiвськ |
46 | Макаревич Андрiй та камерний оркестр “Harmonia Nobile “ Івано-Франківської обласної філармонії імені Ірини Маланюк | м. Iвано-Франкiвськ |
47 | Мартиненко Мар’яна | м. Костянтинівка |
48 | Матковська Єлизавета | м. Запоріжжя |
49 | Молодіжний хор “Світич” Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя (Youth choir Svitych of the Nizhyn Gogol State University) | м. Ніжин |
50 | Набокіх Даниїл | м. Кривий Ріг |
51 | Нестеренко Катерина | м. Кривий Ріг |
52 | Ніколайчук Катерина | м. Київ |
53 | Оркестр «Гармонія» | с. Ківшовата |
54 | Орлова Юлія | м. Київ |
55 | Пидорич Поліна | м. Запоріжжя |
56 | Підгорний Вадим | м. Чернігів |
57 | Рабинюк Оксана | с. Лісний Хлібичин |
58 | Романова Олександра | м. Одеса |
59 | Руднєва Анна | м. Київ |
60 | Савченко Аліса | м. Шостка |
61 | Савченко Поліна | м. Суми |
62 | Саксонова Анна | м. Чернігів |
63 | Свірчевська Олівія | м. Запоріжжя |
64 | Семененко Ольга | м. Первомайськ |
65 | Семененко Ольга | м. Первомайськ |
66 | Середенко Тетяна | м. Чернівці |
67 | Сиротенко Владислава | м. Суми |
68 | Сінчкук Альона | м. Харків |
69 | Смірнова Аліса | м. Нетішин |
70 | Смірнова Євгенія | м. Нетішин |
71 | Сокуренко Анна | м. Світловодськ |
72 | Стократна Сніжана | м. Суми |
73 | Ткач Даніїл | м. Київ |
74 | Товарниченко Катерина | м. Харків |
75 | Тріо бандуристок «Вільні»: Семененко Ольга, Феньків Надія, Меланіч Софія | м. Первомайськ |
76 | Тріо скрипалів «Cool boys» | м. Запоріжжя |
77 | Турська Марія | м. Київ |
78 | Феньків Антон. | м. Первомайськ |
79 | Фортепіанний дует «ДВІ СЕСТРИ» Марія Бобровська, Поліна Солонінко | Роменська ОТГ |
80 | Хаваї Шамсабаді Данієль | м. Харків |
81 | Хохлова Софія | м. Харків |
82 | Цикалова Кіра | м. Харків |
83 | Цимбал Ольга | м. Запоріжжя |
84 | Четвертак Єва | м. Запоріжжя (Київ) |
85 | Чумакова Софія | м. Дружківка |
86 | Шевченко Марія | м.Костянтинівка |
87 | Шевчук Артем | м. Київ |
88 | Шегушев Максим | м. Кривий Ріг |
89 | Цянь Сюй | Китай |
90 | Дан Ченсі | Китай |
91 | Ян Вен Ці | Китай |
92 | Beltrami Olivia | Bratislava |
93 | Argand Andi | Istanbul |
94 | Dulong Ava | Dhaka |
95 | Антоніо Ємануєль | Мексика |
96 | Вікторія Крещук | США |
97 | Катерина Шекель | Німеччина |
98 | Ентін Миколас | Литва |
99 | Верещокіна Вероніка | Польща |
100 | Ональконес Віола | Данія |
101 | Cousin Emili | São Paulo |
102 | Forchheimer Ericson | Tallinn |
103 | Hiemenz George | USA |
104 | Остапенко Анастасія | Латвія |
Найкраще виконання твору сучасного українського композитора
105 | Аришака Єва | м. Кривий Ріг |
106 | Гултурян Поліна | м. Київ |
107 | Дишлевий Євген | м. Рівне |
108 | Калина Марія | м. Київ |
109 | Карнаух Віталій | м. Київ |
110 | Кравченко Олексій | м. Кропивницький |
111 | Лагно Мілана | м. Горішні Плавні |
112 | Паліївець Марія | м. Кам’янське |
113 | Петренко Ярослав | м. Запоріжжя |
114 | Смірнова Євгенія | м. Нетішин |
115 | Турська Марія | м. Київ |
116 | Цимбал Ольга | м. Запоріжжя |
У Першому, відбірковому, турі конкурсу брали участь 137 учасників із різних країн світу. У ІІ тур відібрано членами журі 116 конкурсантів!
Бажаємо всім успіхів, чесних змагань, натхнення, терпіння, віри у Перемогу!