1. | Стогнушенко Діана (фортепіано) | старша | м. Костянтинівка | ГРАН-ПРІ |
Соліст з оркестром
Макаревич Андрій | середня | м. Івано-Франківськ | 1 місце | |
Муслієнко Євген | середня | м. Київ | 3 місце | |
Кінзікєєва Аріна | старша | м. Львів | 1 місце |
Фортепіано
Дяченко Борис | молодша А | м. Київ | 1 місце | |
Рябов Михайло | молодша А | м. Київ | 1 місце | |
Лобик Марія | молодша А | м. Бар | 1 місце | |
Шамина Маргарита | молодша А | м. Одеса | 2 місце | |
Пошелок Кірілл | молодша А | м. Харків | 3 місце | |
Краснобаєва Софія | молодша А | м. Дніпро | 3 місце | |
Кравчук Мілана | молодша А | м. Львів | 3 місце | |
Зайчикова Вероніка | молодша В | м. Черкаси | 1 місце | |
Мартиненко Мар’яна | молодша В | м. Костянтинівка | 1 місце | |
Кузнецов Микола | молодша В | м. Миргород | 2 місце | |
Канський Максим | молодша В | м. Вінниця | 2 місце | |
Шульга Марк | молодша В | м. Кам’янець-Подільський | 2 місце | |
Поляков Андрій | молодша В | м. Київ | 2 місце | |
Ландар Марія | молодша В | м. Київ | 2 місце | |
Харченко Ангеліна | молодша В | м. Кам’янка | 2 місце | |
Гордієнко Артем | молодша В | м. Черкаси | 3 місце | |
Головко Анна | молодша В | м. Вишгород | 3 місце | |
Шмиголь Владислав | середня | м. Черкаси | 1 місце | |
Дюндіна Іванна | середня | м. Київ | 1 місце | |
Гаврилов Олексій | середня | м. Кам’янець-Подільський | 1 місце | |
Хоменко Матвій | середня | м. Дніпро | 1 місце | |
Руднєва Анна | середня | м. Київ | 1 місце | |
Хачатурова Емілія | середня | м. Бровари | 2 місце | |
Єрмоленко Дарина | середня | м. Бровари | 2 місце | |
Копиченко Дар’я | середня | с. Джурин | 2 місце | |
Лопуга Марія | середня | м. Київ | 2 місце | |
Надєждіна Аріна | середня | м. Одеса | 2 місце | |
Петровська Катерина | середня | м. Кам’янець-Подільський | 2 місце | |
Бучковська Богдана | середня | м. Кам’янець-Подільський | 2 місце | |
Дудич Ольга | середня | м. Вінниця | 2 місце | |
Цибух Кристина | середня | м. Харків | 2 місце | |
Леонтьєв Михайло | середня | м. Київ | 2 місце | |
Кроленко Ярослав | середня | м. Яремче | 3 місце | |
Науменко Анна | середня | м. Білицьке | 3 місце | |
Козачок Михайло | середня | м. Київ | 3 місце | |
Воднєва Діана | старша | м. Київ | 1 місце | |
Котрікова Єлизавета | старша | м. Дніпро | 1 місце | |
Хабенко Вікторія | старша | м. Білицьке | 2 місце | |
Люзович Анастасія | старша | м. Соснівка | 2 місце | |
Комісарова Анна | старша | м. Харків | 2 місце | |
Жаботинська Любов | старша | м. Полтава | 2 місце | |
Гориславець Ярослав | старша | м Київ | 2 місце | |
Миколайчук Софія | юнацька | м. Київ | 1 місце | |
Афанасьєва Дар‘я | юнацька | м. Мирноград | 1 місце | |
Гриник Діана | юнацька | м. Коломия | 3 місце | |
Демчик Ірина | молодіжна | м. Київ | 3 місце | |
Турчинік Артем | молодіжна | м. Київ | дипломант | |
Коваленко Ілля | молодіжна | м. Київ | дипломант | |
Дует: Галкіна Марія, Новосад Вероніка | молодша В | м. Хмельницький | 3 місце | |
Дует: Сергієнко Артем, Сергієнко Тихомир | середня | м. Ізмаїл | 2 місце | |
Дует: Пономарьова Аріна, Лепетуха Катерина | старша | смт Билбасівка | 2 місце | |
Дует: Павленко Ірина, Ананенко Альона | професійна | м. Кобеляки | 3 місце |
Композитор-виконавець
Арабаджийська Альона | молодша B | м. Запоріжжя | 1 місце | |
Герасимюк Дамір | молодша В | м. Хмельницький | 1 місце | |
Головач Варвара | молодша В | с. Петропавлівська | 2 місце | |
Пидорич Поліна | середня | м. Запоріжжя | 1 місце | |
Ващенко Єлісавєта | середня | м. Київ | 2 місце | |
Дарницький Ілля | середня | м. Київ | 2 місце | |
Асєєва Анна | старша | м. Запоріжжя | 1 місце | |
Єлісєєв Андрій | старша | м. Київ | 2 місце | |
Кузнецова Дар’я | старша | смт. Билбасівка | 3 місце | |
Дубровін Олександр | юнацька | м. Київ | 1 місце | |
Бугров Андрій | професійна | м. Київ | 2 місце |
Камерні ансамблі
Камерний ансамбль: Продан Кіра, Франчук Володимир | старша | м. Новодністровськ | 3 місце | |
Камерний ансамбль «Експромт»: Сень Олена, Мельничук Олена | професійна | м. Ківерці | 2 місце |
Концертмейстер
Селіванова Марта | юнацька | м. Одеса | 1 місце | |
Парова Тетяна | молодіжна | м. Дніпро | 1 місце |
Музично-теоретична композиція
Корнило Аліна | середня | м. Чернівці | 1 місце | |
Науменко Анна | середня | м. Білицьке | 2 місце | |
Солярчина Софія | середня | м. Дніпро | 2 місце | |
Хархан Діана | середня | м. Білицьке | 2 місце | |
Литвинюк Єлизавета | старша | м. Київ | 1 місце | |
Мокра Маргарита | старша | м. Хмельницький | 2 місце | |
Мусієнко Альона | старша | м. Київ | 2 місце | |
Самулик Олександра | старша | м. Шостка | 2 місце | |
Сокол Софія | старша | м. Новодністровськ | 2 місце | |
Бенініат Маліка | старша | м. Київ | 3 місце | |
Ваноян Кароліна | юнацька | м. Краматорськ | 1 місце | |
Мудрицька Віолетта | молодіжна | м. Вінниця | 2 місце |
Вокал: Академічний спів
Краузе Аглая | дебют | м. Вільногірськ | 2 місце | |
Бойко Марія | молодша А | м. Київ | 2 місце | |
Килимник Максим | молодша В | м. Хмельницький | 1 місце | |
Щербина Катерина | молодша В | м. Шостка | 1 місце | |
Куляба Діана | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце | |
Сластіна Софія | молодша В | м. Запоріжжя | 2 місце | |
Чернікова Ганна | молодша В | м. Київ | 3 місце | |
Чупрінчук Володимир | молодша В | м. Київ | 3 місце | |
Воложанінова Олександра | середня | м. Запоріжжя | 1 місце | |
Пилипенко Ольга | середня | м. Київ | 2 місце | |
Фісун Марія | середня | м. Запоріжжя | 2 місце | |
Цурік Єва | середня | м. Харків | 2 місце | |
Мацієвська Соломія-Домініка | середня | м. Київ | 3 місце | |
Коваль Вероніка | старша | м. Хмельницький | 1 місце | |
Нечипоренко Аліна | старша | м. Вінниця | 1 місце | |
Мацюра Мілена | старша | м. Запоріжжя | 2 місце | |
Тукман Софія | старша | м.Конотоп | 2 місце | |
Черевата Еріка | старша | м. Хмельницький | 2 місце | |
Рубан Дарина | юнацька | м. Суми | 1 місце | |
Сорока Софія | молодіжна | м. Кам‘янське | 1 місце | |
Іванов Владіслав | молодіжна | м. Кропивницький | 2 місце | |
Мудрицька Віолетта | молодіжна | м. Вінниця | 2 місце | |
Плужник Назар | молодіжна | м. Київ | 2 місце | |
Яременко Жанна | молодіжна | м. Київ | 2 місце | |
Хор учнів старших класів “Gloria” | старша | м. Львів | 1 місце | |
Молодіжний хор “Світич” | молодіжна | м. Ніжин | 1 місце | |
Дует: Бурлака Олександра Свиридова Світлана | змішана | м. Кропивницький | 2 місце |
Вокал: Народний спів
1. | Мельник Діана | молодіжна | м. Київ | 1 місце |
2. | Хачатрян Елеонора | молодіжна | м. Київ | 1 місце |
3. | Христенко Анна | молодіжна | м. Київ | 1 місце |
4. | Цицьора Владислава | молодіжна | м. Київ | 1 місце |
Вокал: Естрадний спів
Акулова Катерина | молодша А | м. Бахмут | 1 місце | |
Жук Марія | молодша В | м. Хмельницький | 1 місце | |
Ільницька Вікторія | молодша В | м. Хмельницький | 1 місце | |
Кравченко Катерина | молодша В | м. Бахмут | 1 місце | |
Горобець Ольга | молодша В | м. Хмельницький | 2 місце | |
Побережна Ольга | молодша В | м. Хмельницький | 3 місце | |
Харченко Ангеліна | молодша В | м. Кам’янка | 3 місце | |
Порошок Олександра | молодша В | м. Київ | дипломант | |
Туболець Маргарита | середня | м. Київ | 1 місце | |
Кармелюк Дарія | середня | м. Хмельницький | 2 місце | |
Кутей Вероніка | середня | м. Хмельницький | 2 місце | |
Туболець Поліна | старша | м. Київ | 2 місце | |
Малінчук Анастасія | старша | м. Хмельницький | 2 місце | |
Машкіна Катерина | юнацька | м. Дніпро | 1 місце | |
Дрючин Софія | юнацька | м. Львів | 2 місце | |
Товарниченко Катерина | молодіжна | м. Харків | 1 місце | |
Мельник Михайло | молодіжна | м. Суми | 1 місце | |
Якимець Анастасія | молодіжна | м. Кривий Ріг | 2 місце | |
Федорченко Олена | молодіжна | м. Харків | 2 місце | |
Вокальний ансамбль учнів „Джерельце” | середня | смт Билбасівка | 1 місце | |
Народний художній колектив Вокальний ансамбль «Ластівка» | старша | м. Київ | 1 місце |
Духові та ударні інструменти
1. | Свергуненко Анастасія | молодша В | м. Харків | 2 місце |
2. | Грицак Марк | середня | смт. Великий Бичків | 2 місце |
3. | Христенко Анна | молодіжна | м. Київ | 2 місце |
4. | Вишгородський міський дитячо-юнацький духовий оркестр-студія „Водограй“ | змішана | м. Вишгород | 2 місце |
Народні інструменти
1. | Бугрова Анна | молодша А | м. Київ | 3 місце |
2. | Братко Євген | молодша А | м. Запоріжжя | 3 місце |
3. | Овдієнко Марія | молодша В | м. Суми | 2 місце |
4. | Бучацька Марія | молодша В | м. Львів | 2 місце |
5. | Грінченко Ірина | молодша В | м. Дружківка | 2 місце |
6. | Гурін Микита | середня | м. Київ | 1 місце |
7. | Балюк Анна | середня | м. Бровари | 2 місце |
8. | Міщенко Ілля | середня | м. Київ | 2 місце |
9. | Лисий Дмитро | середня | м. Львів | 2 місце |
10. | Сошина Софія | середня | м. Київ | 2 місце |
11. | Грабовий Олександр | середня | м. Київ | 3 місце |
12. | Балита Катерина | середня | м. Яремче | 3 місце |
13. | Мікульська Марія – Анастасія | середня | м. Львів | 3 місце |
14. | Поронюк Гліб | середня | м. Запоріжжя | 3 місце |
15. | Староста Дмитро | старша | м. Львів | 1 місце |
16. | Алєшков Олег | старша | м. Білицьке | 1 місце |
17. | Давидюк Марк | старша | м. Київ | 2 місце |
18. | Сай Софія | старша | м. Львів | 2 місце |
19. | Білецька Анжеліка | старша | м. Біла Церква | 2 місце |
20. | Русавський Артем | старша | м. Хорол | 2 місце |
21. | Агарков Віктор | старша | м. Київ | 3 місце |
22. | Середенко Тетяна | юнацька | м. Чернівці | 1 місце |
23. | Школенко Євгеній | юнацька | м. Житомир | 2 місце |
24. | Атаманчук Галина | молодіжна | м. Київ | 1 місце |
25. | Грибінюк Іван | молодіжна | м. Харків | 1 місце |
26. | Петрушинська Володимира-Мар’яна | молодіжна | м. Львів | 1 місце |
27. | Параваєва Катерина | молодіжна | м. Харків | 1 місце |
28. | Речицький Ігор | молодіжна | м. Житомир | 1 місце |
29. | Білецький Артем | молодіжна | м. Коростень | 1 місце |
30. | Ансамбль гітаристів | середня | м. Яремче | 2 місце |
31. | Оркестр “Кептартик” | старша | смт. Богородчани | 1 місце |
32. | Квартет баяністів «Grand-Quartet» | молодіжна | м. Житомир | 1 місце |
33. | Капела бандуристів Національної музичної академії України | молодіжна | м. Київ | 1 місце |
34. | Дует: Селіверстов Сергій, Демідовець Руслан | професійна | смт Билбасівка | 1 місце |
35. | Оркестр народних інструментів Черкаської дитячої музичної школи №3 | змішана | м. Черкаси | 1 місце |
Струнно-смичкові інструменти
1. | Чернікова Ганна | молодша В | м. Київ | 1 місце |
2. | Мельник Корнелія | молодша В | м. Київ | дипломант |
3. | Млот Ярослав | середня | м. Білицьке | 2 місце |
4. | Демиденко Богдан | старша | м. Харків | 1 місце |
5. | Дубровіна Любов | старша | м. Київ | 2 місце |
6. | Лопатіна Вероніка | старша | м. Миргород | 2 місце |
7. | Шуліка Дар‘я | старша | м. Київ | 2 місце |
8. | Семотюк Євген | молодіжна | м. Київ | 1 місце |
9. | Ансамбль скрипалів “Inspiration” | старша | м. Київ | 1 місце |
10. | Ансамбль «Enterprise Consort» | юнацька | м. Київ | 1 місце |
11. | Ансамбль скрипалів «Віоліночки» | змішана | м. Корюківка | 1 місце |
12. | Дует: Демиденко Богдан, Демиденко Марія | змішана | м. Полтава | 1 місце |
Бажаємо всім подальших успіхів, нових звершень, мирного неба!
Перемога за нами!!!