
| Джобава Мегі (духові інструменти, кларнет) | старша | м. Запоріжжя | 20,0 | ГРАН-ПРІ | |
| Жирова Анастасія (народні інструменти, бандура) | молодіжна | м. Харків | 20,0 | ГРАН-ПРІ |
Фортепіанний концерт
| 1. | Кущ Дмитро | юнацька | м. Київ | 18,0 | 1 місце |
Джаз-інструментал
| Орлов Лук’ян | середня | м. Київ | 18,3 | 1 місце | |
| Ассал Адам | середня | м. Київ | 16,0 | 2 місце | |
| Зуб Роман | середня | м. Чернігів | 16,0 | 2 місце | |
| Орлов Микола | старша | м. Чернігів | 17,3 | 2 місце | |
| Олексійчук Ярослав | юнацька | м. Київ | 17,0 | 2 місце |
Фортепіано
| Гнедиш Лариса | дебют | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Кулагін Іван | дебют | м. Запоріжжя | 17,8 | 1 місце | |
| Цикалова Кіра | дебют | м. Харків | 17,4 | 2 місце | |
| Карпухіна Амєлія | молодша А | м. Мирноград | 18,2 | 1 місце | |
| Липовченко Михайло | молодша А | м. Київ | 19,0 | 1 місце | |
| Харчук Поліна | молодша А | м. Коломия | 18,6 | 1 місце | |
| Цимбал Ольга | молодша А | м. Запоріжжя | 18,2 | 1 місце | |
| Шмельова Єва | молодша А | м. Львів | 18,0 | 1 місце | |
| Діденко Таїсія | молодша А | м. Татарбунари | 16,5 | 2 місце | |
| Мирончук Валерія | молодша А | м. Київ | 16,5 | 2 місце | |
| Михайлов Ілля | молодша А | м. Київ | 15,2 | 2 місце | |
| Парташнікова Ксенія | молодша А | м. Полтава | 15,5 | 2 місце | |
| Свірчевська Дея | молодша А | м. Запоріжжя | 17,2 | 2 місце | |
| Аскевич Марія | молодша А | м. Вишгород | 12,2 | 3 місце | |
| Баланова Марія | молодша А | м. Київ | 14,2 | 3 місце | |
| Воскресенська Катерина | молодша А | м. Київ | 13,5 | 3 місце | |
| Дударєв Матвій | молодша А | м. Запоріжжя | 14,2 | 3 місце | |
| Зубрицький Денис | молодша А | смт. Гусятин | 14,0 | 3 місце | |
| Паскаль Анастасія | молодша А | м. Благовіщенське | 14,0 | 3 місце | |
| Синичкіна Марія | молодша А | м. Чорноморськ | 13,5 | 3 місце | |
| Шатова Дарина | молодша А | м. Полтава | 14,5 | 3 місце | |
| Панченко Максим | молодша А | м. Запоріжжя | 11,2 | дипломант | |
| Фронтовський Денис | молодша А | м. Одеса | 11,2 | дипломант | |
| Головко Анна | молодша В | м. Вишгород | 18,0 | 1 місце | |
| Дяченко Марина | молодша В | м. Полтава | 18,0 | 1 місце | |
| Хатова Анастасія | молодша В | м. Харків | 19,2 | 1 місце | |
| Андрющенко Катерина | молодша В | м. Запоріжжя | 16,5 | 2 місце | |
| Артьомова Аліна | молодша В | м. Київ | 17,0 | 2 місце | |
| Барікова Софія | молодша В | м. Київ | 16,5 | 2 місце | |
| Зайчикова Вероніка | молодша В | м. Черкаси | 16,5 | 2 місце | |
| Коваль Женєва | молодша В | м. Вінниця | 15,7 | 2 місце | |
| Кондратюк Вероніка | молодша В | смт. Білогір’я | 15,7 | 2 місце | |
| Красилець Дар’я | молодша В | м. Запоріжжя | 17,2 | 2 місце | |
| Місюра Софія | молодша В | м. Полтава | 17,5 | 2 місце | |
| Панькова Анна | молодша В | м. Шостка | 17,0 | 2 місце | |
| Проноза Варвара | молодша В | с. Червоногригорiвка | 15,2 | 2 місце | |
| Свірчевська Олівія | молодша В | м. Запоріжжя | 15,0 | 2 місце | |
| Сунєгін Олександр | молодша В | м. Київ | 17,3 | 2 місце | |
| Турпак Володимир | молодша В | м. Запоріжжя | 16,0 | 2 місце | |
| Хижняк Катерина | молодша В | м. Запоріжжя | 15,7 | 2 місце | |
| Альошина Євгенія | молодша В | м. Обухів | 13,2 | 3 місце | |
| Балохонцева Поліна | молодша В | м. Харків | 12,2 | 3 місце | |
| Бариш Анастасія | молодша В | м. Козова | 14,5 | 3 місце | |
| Гамлява Анастасія | молодша В | м. Галич | 13,5 | 3 місце | |
| Горохівець Олександр | молодша В | м. Запоріжжя | 14,5 | 3 місце | |
| Житарюк Кіра | молодша В | м. Новоселиця | 14,0 | 3 місце | |
| Іванейко Марія | молодша В | смт. Млинів | 13,7 | 3 місце | |
| Прудка Аліса | молодша В | с. Святопетрівське | 14,0 | 3 місце | |
| Слободаш Зоряна | молодша В | м. Київ | 14,2 | 3 місце | |
| Шевченко Надія | молодша В | м. Одеса | 14,7 | 3 місце | |
| Курілко Злата | молодша В | м. Київ | 11,0 | дипломант | |
| Олійник Марія | молодша В | м. Київ | 11,5 | дипломант | |
| Пурис Єлизавета | молодша В | м. Шостка | 11,2 | дипломант | |
| Телятников Павло | молодша В | м. Городище | 11,2 | дипломант | |
| Туштаєва Варвара | молодша В | м. Дніпро | 11,2 | дипломант | |
| Губрієнко Софія | середня | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Діденко Дар’я | середня | м. Лозова | 18,0 | 1 місце | |
| Івкова Вікторія | середня | м. Слов’янськ | 18,0 | 1 місце | |
| Климова Олександра | середня | м. Білгород-Дністровський | 18,5 | 1 місце | |
| Котрікова Єлизавета | середня | м. Дніпро | 19,8 | 1 місце | |
| Лебедєва Юлія | середня | м. Генічеськ | 18,0 | 1 місце | |
| Матюшина Кіра | середня | м. Херсон | 18,0 | 1 місце | |
| Меланіна Анастасія | середня | м. Херсон | 18,0 | 1 місце | |
| Петровська Софія | середня | м. Івано-Франківськ | 18,0 | 1 місце | |
| Пономарьова Аріна | середня | смт. Билбасівка | 18,2 | 1 місце | |
| Руднєва Анна | середня | м. Київ | 18,0 | 1 місце | |
| Цьосенко Віра | середня | смт. Побузьке | 18,0 | 1 місце | |
| Шевченко Марія | середня | м. Костянтинівка | 19,2 | 1 місце | |
| Абазід Ульяна | середня | м. Горішні Плавні | 15,5 | 2 місце | |
| Барба Назар | середня | м. Вилкове | 16,0 | 2 місце | |
| Бенишин Андрій | середня | м. Козова | 16,7 | 2 місце | |
| Вергун Катерина | середня | м. Львів | 16,7 | 2 місце | |
| Гусол Марія | середня | м. Бахмач | 15,0 | 2 місце | |
| Дробець Аїда | середня | м. Карлівка | 16,7 | 2 місце | |
| Івахнюк Вікторія | середня | м. Благовіщенське | 15,5 | 2 місце | |
| Лазарев Олександр | середня | м. Буча | 15,2 | 2 місце | |
| Лобанова Поліна | середня | м. Київ | 17,2 | 2 місце | |
| Лозовенко Ольга | середня | м. Київ | 16,0 | 2 місце | |
| Мирошниченко Марія | середня | м. Запоріжжя | 16,7 | 2 місце | |
| Науменко Анна | середня | м. Білицьке | 16,2 | 2 місце | |
| Ніколаєнко Ігор | середня | м. Світловодськ | 15,7 | 2 місце | |
| Пастухов Владислав | середня | м. Слов’янськ | 17,5 | 2 місце | |
| Піддубчак Марія | середня | м. Запоріжжя | 15,2 | 2 місце | |
| Полянська Юлія | середня | м. Лозова | 16,5 | 2 місце | |
| Романова Катерина | середня | м. Одеса | 16,7 | 2 місце | |
| Сапегіна Світлана | середня | м. Львів | 17,5 | 2 місце | |
| Сидоров Дмитро | середня | м. Полтава | 17,0 | 2 місце | |
| Томашівська Соломія | середня | м. Івано-Франківськ | 17,0 | 2 місце | |
| Черних Марія | середня | м. Харків | 15,7 | 2 місце | |
| Шамрай Дар’я | середня | с. Петродолинське | 16,2 | 2 місце | |
| Бокало Юлія | середня | м. Жовква | 14,0 | 3 місце | |
| Вашурін Ярослав | середня | м. Миколаїв | 12,2 | 3 місце | |
| Журбенко Олександра | середня | м. Сквира | 13,7 | 3 місце | |
| Зайцева Анастасія | середня | м. Харків | 14,7 | 3 місце | |
| Карпенко Катерина | середня | м. Чернігів | 13,5 | 3 місце | |
| Котляр Давид | середня | м. Новоукраїнка | 13,5 | 3 місце | |
| Маніліч Ольга | середня | м. Сторожинець | 12,7 | 3 місце | |
| Сімонова Маргарита | середня | м. Хмельницький | 13,5 | 3 місце | |
| Стражевський Григорій | середня | м. Київ | 14,7 | 3 місце | |
| Харіна Анастасія | середня | м. Добропілля | 13,7 | 3 місце | |
| Якобчук Дмитро | середня | м. Боярка | 12,7 | 3 місце | |
| Криленко Петро | середня | м. Запоріжжя | 10,2 | дипломант | |
| Петренко Антоніна | середня | м. Обухів | 11,2 | дипломант | |
| Черняк Андрій | середня | м. Харків | 10,5 | дипломант | |
| Бахчева Юлія | старша | м. Дніпро | 18,2 | 1 місце | |
| Василенко Маргарита | старша | м. Київ | 18,0 | 1 місце | |
| Єфремов Георгій | старша | м. Миколаїв | 19,0 | 1 місце | |
| Курукчі Ріммаль | старша | м. Чорноморськ | 18,0 | 1 місце | |
| Немечкова Клара | старша | м. Млада-Болеслав, Чехія | 18,0 | 1 місце | |
| Прошак Ангеліна | старша | м. Запоріжжя | 18,2 | 1 місце | |
| Ткаченко Аміна | старша | м. Миргород | 18,5 | 1 місце | |
| Хабенко Вікторія | старша | м. Білицьке | 18,2 | 1 місце | |
| Акімова Кіра | старша | м. Татарбунари | 15,2 | 2 місце | |
| Драчко Анастасія | старша | м. Харків | 15,7 | 2 місце | |
| Заїка Єлизавета | старша | м. Горішні Плавні | 16,0 | 2 місце | |
| Ігнатьєва Ксенія | старша | м. Харків | 16,5 | 2 місце | |
| Король Олена | старша | м. Полтава | 15,0 | 2 місце | |
| Любименко Олександра | старша | м. Київ | 17,5 | 2 місце | |
| Меланін Ілля | старша | м. Херсон | 15,0 | 2 місце | |
| Мещеряков Костянтин | старша | м. Мирноград | 16,2 | 2 місце | |
| Остренко Софія | старша | м. Київ | 16,0 | 2 місце | |
| Сторожук Ярослава | старша | м. Івано-Франківськ | 16,7 | 2 місце | |
| Суворова Маргарита | старша | м. Херсон | 16,7 | 2 місце | |
| Тамбовцева Вєроніка | старша | м. Київ | 16,7 | 2 місце | |
| Шашко Уляна | старша | м. Запоріжжя | 15,7 | 2 місце | |
| Шпанькова Єлизавета | старша | м. Полтава | 17,0 | 2 місце | |
| Агаєва Софія | старша | м. Херсон | 13,7 | 3 місце | |
| Баран Каріна | старша | м. Хмельницький | 14,0 | 3 місце | |
| Горохівець Андрій | старша | м. Запоріжжя | 14,2 | 3 місце | |
| Гульметов Богдан | старша | смт. Димер | 12,7 | 3 місце | |
| Мисаковець Данило | старша | м. Ніжин | 13,2 | 3 місце | |
| Молчанова Аліна | старша | м. Чернігів | 14,5 | 3 місце | |
| Надточій Дар’я | старша | м. Харків | 14,2 | 3 місце | |
| Никоненко Дар′я | старша | м. Прилуки | 14,2 | 3 місце | |
| Орлова Катерина | старша | м. Бровари | 14,2 | 3 місце | |
| Рижова Вікторія | старша | м. Запоріжжя | 14,5 | 3 місце | |
| Родіонова Марія | старша | м. Вишгород | 14,0 | 3 місце | |
| Чорна Анна | старша | м. Херсон | 13,5 | 3 місце | |
| Гнатішина Марія | старша | м. Харків | 11,5 | дипломант | |
| Кіт Сергій | старша | м. Харків | 10,5 | дипломант | |
| Прайс Ігор | старша | м. Ірпінь | 11,5 | дипломант | |
| Ясніцький Назар | старша | м. Дунаївці | 11,0 | дипломант | |
| Зубач Віолетта | юнацька | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Місюра Анастасія | юнацька | м. Полтава | 18,4 | 1 місце | |
| Байцер Елизавета | юнацька | м. Одеса | 16,8 | 2 місце | |
| Гвініашвілі Валерія | юнацька | м. Харків | 15,2 | 2 місце | |
| Ковалевська Марія | юнацька | м. Миколаїв | 17,0 | 2 місце | |
| Мицканюк Оксана | юнацька | м. Борщів | 17,0 | 2 місце | |
| Низола Марія | юнацька | м. Харків | 16,8 | 2 місце | |
| Проценко Олег | юнацька | м. Запоріжжя | 13,0 | 3 місце | |
| Привалова Катерина | молодіжна | м. Одеса | 18,2 | 1 місце | |
| Тріо: Михайленко М, Діденко Т., Дука К. | молодша А | м. Татарбунари | 18,0 | 1 місце | |
| Дует: Омелечко Вікторія, Місюра Софія | молодша В | м. Полтава | 18,2 | 1 місце | |
| Дует: Тигранян Єлизавета Шамина Маргарита | молодша В | м. Одеса | 17,2 | 2 місце | |
| Дует: Лагно Мілана, Боярчук Ксенія | молодша В | м. Горішні Плавні | 15,2 | 2 місце | |
| Дует: Дробець Аїда, Лисовський Роман | середня | м. Карлівка | 16,5 | 2 місце | |
| Дует: Панасюк Марія, Журбенко Олександра | середня | м. Сквира | 16,0 | 2 місце | |
| Дует: Фісун Вікторія Захарчук Софія | старша | м. Полтава | 15,2 | 2 місце | |
| Дует: Бруєвич Віталіна, Орел Оксана | юнацька | с. Червона Слобода | 17,0 | 2 місце | |
| Дует: Стукаленко Ангеліна, Голюк Руслана | молодіжна | м. Київ | 18,2 | 1 місце | |
| Дует «Mom&me»: Ободенко Людмила, Жбанкова Ганна | професійна | м. Вишгород | 17,6 | 2 місце | |
| Фортепіанний ансамбль: Герус Марина, Козюра Тетяна | професійна | м. Старокостянтинів | 17,8 | 2 місце | |
| Дует: Діденко Таїсія, Діденко Тимур | змішана | м. Татарбунари | 18,0 | 1 місце | |
| Дует: Пашов Дмитро, Шимков Даніель | змішана | м. Київ | 18,5 | 1 місце |
Композитор-виконавець
| Свірчевська Дея | молодша А | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Кошарна Стефанія | молодша А | м. Запоріжжя | 15,6 | 2 місце | |
| Терещенко Василіса | молодша А | м. Запоріжжя | 12,0 | 3 місце | |
| Новіков Микита | молодша В | м. Запоріжжя | 19,0 | 1 місце | |
| Смольянинова Арина | молодша В | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Горобець Іван | молодша В | м. Запоріжжя | 16,5 | 2 місце | |
| Новикова Анастасія | молодша В | м. Харків | 16,0 | 2 місце | |
| Свірчевська Олівія | молодша В | м. Запоріжжя | 17,2 | 2 місце | |
| Білокур Христина | середня | м. Дніпро | 17,7 | 1 місце | |
| Семикоз Анастасія | середня | м. Запоріжжя | 18,6 | 1 місце | |
| Хай Тихон | середня | м. Луцьк | 18,0 | 1 місце | |
| Бухарова Єлизавета | середня | с. Святопетрівське | 15,7 | 2 місце | |
| Комар Марія | середня | м. Запоріжжя | 16,6 | 2 місце | |
| Лялін Давід | середня | смт. Побузьке | 15,0 | 2 місце | |
| Ніколенко Михайло | середня | м. Суми | 16,7 | 2 місце | |
| Нор Августин | середня | м. Дніпро | 15,7 | 2 місце | |
| Гаркуша Маргарита | середня | м. Запоріжжя | 12,2 | 3 місце | |
| Коваль Альона | середня | с. Святопетрівське | 12,7 | 3 місце | |
| Рижова Вікторія | старша | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Жаболенко Олександр | молодіжна | м. Запоріжжя | 17,7 | 1 місце |
Концертмейстер
| Молчанова Аліна | старша | м. Чернігів | 16,3 | 2 місце | |
| Гаркуша Віроніка | старша | м. Запоріжжя | 14,3 | 3 місце | |
| Лаврентєва Тамара | юнацька | м. Одеса | 14,6 | 3 місце | |
| Дончак Марія | молодіжна | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Рипаленко Олександра | молодіжна | м. Бахмут | 18,3 | 1 місце | |
| Стельмаш Рената | молодіжна | м. Одеса | 18,0 | 1 місце | |
| Чернокунець Марія | молодіжна | м. Одеса | 19,0 | 1 місце | |
| Сотник Вікторія | молодіжна | м. Бахмут | 16,3 | 2 місце |
Музично-теоретична композиція
| Татаренко Єлизавета | молодша В | м. Київ | 18,3 | 1 місце | |
| Візнюк Дарина | молодша В | м. Тернопіль | 16,3 | 2 місце | |
| Пшеченко Аніта | молодша В | м. Дніпро | 16,6 | 2 місце | |
| Сидорчук Поліна | молодша В | м. Дніпро | 17,0 | 2 місце | |
| Макаренко Наталія | середня | м. Чернівці | 18,0 | 1 місце | |
| Єфіменко Ельдар | середня | м. Дніпро | 16,0 | 2 місце | |
| Матейчук Олександр | середня | м. Чернівці | 17,0 | 2 місце | |
| Мельник Ольга | середня | м. Рудки | 16,3 | 2 місце | |
| Мудрик Назарій | середня | м. Тернопіль | 15,6 | 2 місце | |
| Пашнюк Марина | середня | м. Біла Церква | 16,0 | 2 місце | |
| Тарасенко Максим | середня | м. Турка | 16,3 | 2 місце | |
| Шийка Дарина | середня | м. Рудки | 15,0 | 2 місце | |
| Яртимик Дар′я | середня | м. Полтава | 15,6 | 2 місце | |
| Козак Анастасія | середня | м. Дніпро | 14,6 | 3 місце | |
| Оверко Ярина | середня | м. Тернопіль | 12,3 | 3 місце | |
| Яцина Юліана | середня | м. Хмельницький | 13,0 | 3 місце | |
| Зайденварг Григорій | середня | м. Дніпро | 11,0 | дипломант | |
| Бахчева Юлія | старша | м. Дніпро | 18,0 | 1 місце | |
| Чередниченко Марія | старша | м. Ірпінь | 18,6 | 1 місце | |
| Бучина Ольга | старша | м. Хмельницький | 16,0 | 2 місце | |
| Зайцева Ксенія | старша | м. Запоріжжя | 16,0 | 2 місце | |
| Змушко Ксенія | старша | м. Запоріжжя | 17,3 | 2 місце | |
| Мохнаткіна Аліса | старша | м. Харків | 16,3 | 2 місце | |
| Піліпосян Ельфріда | старша | м. Чернівці | 17,3 | 2 місце | |
| Береза Ярина | старша | м. Стебник | 14,3 | 3 місце | |
| Карча Єлизавета | старша | с. Великий Кучурів | 14,3 | 3 місце | |
| Пешнограєва Катерина | старша | м. Запоріжжя | 14,0 | 3 місце | |
| Ваноян Кароліна | юнацька | м. Краматорськ | 16,3 | 2 місце | |
| Мицканюк Оксана | юнацька | м. Борщів | 15,6 | 2 місце | |
| Дидик Роман | молодіжна | м. Дрогобич | 18,0 | 1 місце | |
| Задачина Наталія | молодіжна | м. Вінниця | 18,0 | 1 місце | |
| Бойчук Антоніна | професійна | м. Дрогобич | 15,6 | 2 місце | |
| Прохоренко Ольга | молодіжна | м. Хмельницький | 17,3 | 2 місце | |
| Гультай Еліна, Гультай Марія | середня | м. Надвірна | 14,3 | 3 місце | |
| Кипка Мартирій, Руснак Ангеліна | середня | м. Кіцмань | 12,0 | 3 місце | |
| Хабенко Олена, Сідаш Дар’я | молодіжна | м. Бахмут | 17,0 | 2 місце |
Вокал: Академічний спів
| Шиян Меланія | молодша А | м. Запоріжжя | 19,0 | 1 місце | |
| Бородінова Софія | молодша В | смт. Онуфріївка | 16,3 | 2 місце | |
| Денисенко Євгенія | молодша А | м. Обухів | 16,3 | 2 місце | |
| Котелевець Артур | молодша В | м. Запоріжжя | 16,0 | 2 місце | |
| Курило Поліна | молодша В | м. Суми | 15,3 | 2 місце | |
| Паскаль Анастасія | молодша А | м. Благовіщенське | 16,0 | 2 місце | |
| Різниченко Варвара | молодша В | м. Запоріжжя | 16,0 | 2 місце | |
| Сьоміна Вероніка | молодша А | м. Запоріжжя | 15,3 | 2 місце | |
| Хропот Ілля | молодша А | м. Харків | 16,0 | 2 місце | |
| Юрова Адріана | молодша В | м. Запоріжжя | 17,3 | 2 місце | |
| Бобрусь Арсенія | молодша В | м. Харків | 13,6 | 3 місце | |
| Богданова Даріна | молодша В | смт. Онуфріївка | 14,6 | 3 місце | |
| Сущенко Ангеліна | молодша В | м. Карлівка | 13,6 | 3 місце | |
| Цюкало Марія | молодша В | м. Обухів | 14,3 | 3 місце | |
| Чернікова Ганна | молодша В | м. Київ | 12,6 | 3 місце | |
| Каїрська Єлізавета | середня | м. Київ | 18,0 | 1 місце | |
| Карасьова Валентина | середня | смт Козин | 18,3 | 1 місце | |
| Чуб Софія | середня | м. Чернігів | 18,0 | 1 місце | |
| Шамрай Дар’я | середня | с. Петродолинське | 18,3 | 1 місце | |
| Власенко Анастасія | середня | м. Черкаси | 17,0 | 2 місце | |
| Дудка Назар | середня | м.Українка | 16,6 | 2 місце | |
| Пащенко Олександр | середня | м. Суми | 16,6 | 2 місце | |
| Тюрюміна Анна | середня | м. Чернігів | 16,0 | 2 місце | |
| Матковська Єлизавета | середня | м. Запоріжжя | 14,3 | 3 місце | |
| Руденко Тетяна | середня | м. Благовіщенське | 13,3 | 3 місце | |
| Терещенко Карина | середня | м. Запоріжжя | 13,6 | 3 місце | |
| Башта Катерина | старша | м. Добропілля | 18,0 | 1 місце | |
| Городецька Анна | старша | м. Запоріжжя | 18,3 | 1 місце | |
| Лазечний Іван | старша | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Сватовська Анна | старша | м. Київ | 18,0 | 1 місце | |
| Сулхдост Лайлі | старша | м. Харків | 18,3 | 1 місце | |
| Заблудовський Андрій | старша | м. Київ | 17,0 | 2 місце | |
| Марченко Вікторія | старша | м. Київ | 16,3 | 2 місце | |
| Насєдкін Микола | старша | м. Київ | 16,0 | 2 місце | |
| Шеленко Ілона | старша | м. Івано-Франківськ | 17,6 | 2 місце | |
| Шпінь Поліна | старша | м. Кривий Ріг | 17,6 | 2 місце | |
| Зуєв Владислав | старша | м. Харків | 12,0 | 3 місце | |
| Кириловська Неонілія | старша | м. Ірпінь | 14,0 | 3 місце | |
| Літвіненко Ірина | старша | м. Харків | 14,3 | 3 місце | |
| Мазур Єлизавета | старша | м. Благовіщенське | 14,6 | 3 місце | |
| Максимчук Богдана | старша | смт. Чорнобай | 11,3 | дипломант | |
| Савич Маргарита | юнацька | м. Українка | 17,0 | 2 місце | |
| Жаболенко Олександр | молодіжна | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Козяр Божена | молодіжна | м. Київ | 18,3 | 1 місце | |
| Марчук Аліна | молодіжна | м. Одеса | 18,0 | 1 місце | |
| Ониськів Анастасія-Марія | молодіжна | м. Дрогобич | 18,0 | 1 місце | |
| Чернишова Марія-Амріта | молодіжна | м. Одеса | 19,3 | 1 місце | |
| Куделя Зоя | молодіжна | м. Суми | 17,0 | 2 місце | |
| Требухова Єлизавета | молодіжна | м. Запоріжжя | 17,6 | 2 місце | |
| Алєксєєв Іван | молодіжна | м. Київ | 13,0 | 3 місце | |
| Герляк Надія | молодіжна | м. Дрогобич | 14,0 | 3 місце | |
| Хор молодших класів | молодша В | м. Київ | 18,3 | 1 місце | |
| Вокальне тріо “Сюрприз” | молодша А | м. Карлівка | 14,6 | 3 місце | |
| Дует: Валькова Анна, Мазур Анна | середня | м. Хмельницький | 18,3 | 1 місце | |
| Дует: Насєдкін М., Бондаренко Е. | старша | м. Київ | 16,6 | 2 місце | |
| Вокальний ансамбль «Viva del canto» | молодіжна | м. Запоріжжя | 18,3 | 1 місце | |
| Молодіжний хор «Світич» | молодіжна | м. Ніжин | 19,3 | 1 місце | |
| Студентський хор сучасної пісні | молодіжна | м. Суми | 16,6 | 2 місце | |
| Зразковий вокальний ансамбль «Тоніка» | змішана | м. Березань | 16,3 | 2 місце |
Вокал: Народний спів
| Глушина Богдана | середня | м. Березань | 16,6 | 2 місце | |
| Меньшикова Олександра | старша | м. Краматорськ | 18,3 | 1 місце | |
| Поляніна Вікторія | юнацька | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Базюк Ірина | молодіжна | м. Дрогобич | 17,0 | 2 місце |
Вокал: Естрадний спів
| Акулова Катерина | молодша А | м. Бахмут | 19,0 | 1 місце | |
| Левик Олександра | молодша А | с. Софіївська Борщагівка | 15,0 | 2 місце | |
| Рибнікова Анна | молодша А | м. Чугуїв | 16,6 | 2 місце | |
| Гришко Євгенія | молодша А | м. Добропілля | 13,0 | 3 місце | |
| Хорошко Кіра | молодша А | смт. Чорнобай | 14,3 | 3 місце | |
| Кравченко Катерина | молодша В | м. Бахмут | 18,3 | 1 місце | |
| Пархоменко Олеся | молодша В | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Альбовська Вікторія | молодша В | м. Харків | 15,6 | 2 місце | |
| Бондаренко Марк | молодша В | м. Кривий Ріг | 17,3 | 2 місце | |
| Засядьвовк Вероніка | молодша В | м. Добропілля | 16,3 | 2 місце | |
| Турбоба Єлизавета | молодша В | м. Добропілля | 16,0 | 2 місце | |
| Хілобок Дзвінка | молодша В | м. Коломия | 17,3 | 2 місце | |
| Перепелюк Юлія | молодша В | смт. Побузьке | 14,3 | 3 місце | |
| Бородіна Вікторія | середня | м. Краматорськ | 18,0 | 1 місце | |
| Шмагель Валерія | середня | смт. Билбасівка | 18,0 | 1 місце | |
| Якимчук Марія | середня | м. Ірпінь | 18,3 | 1 місце | |
| Ковток Юліана | середня | м. Добропілля | 15,3 | 2 місце | |
| Русняк Константин | середня | с. Мельники | 17,3 | 2 місце | |
| Хомин Вероніка | середня | м. Дрогобич | 14,6 | 2 місце | |
| Шрамко Вікторія | середня | м. Сквира | 15,0 | 2 місце | |
| Юдіна Марія | середня | м. Добропілля | 16,3 | 2 місце | |
| Драгун Ангеліна | середня | м. Добропілля | 13,3 | 3 місце | |
| Климова Софія | середня | м. Краматорськ | 14,3 | 3 місце | |
| Проходець Максим | середня | м. Добропілля | 13,6 | 3 місце | |
| Сімейко Вікторія | старша | смт. Чорнобай | 18,3 | 1 місце | |
| Сущенко Софія | старша | м. Краматорськ | 17,3 | 2 місце | |
| Безродних Анна | старша | м. Сквира | 14,6 | 3 місце | |
| Карпов Євген | старша | м. Добропілля | 14,0 | 3 місце | |
| Богоровська Анастасія | юнацька | м. Харків | 18,0 | 1 місце | |
| Трембач Ельвіра | юнацька | м. Харків | 19,3 | 1 місце | |
| Украдиженко Валентин | юнацька | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце | |
| Сисоєва Таїсія | юнацька | м. Добропілля | 16,0 | 2 місце | |
| Черняхівська Валерія | юнацька | м. Краматорськ | 17,3 | 2 місце | |
| Діденко Василь | молодіжна | м. Харків | 18,0 | 1 місце | |
| Дубінін Олексій | молодіжна | м. Харків | 18,3 | 1 місце | |
| Машкіна Катерина | молодіжна | м. Дніпро | 16,0 | 2 місце | |
| Савка Олена | молодіжна | м. Дрогобич | 17,6 | 2 місце | |
| Дует «Мрія»: Баландович Роксолана, Ковалів Лілія | змішана | с. Хітар | 12,3 | 3 місце |
Духові та ударні інструменти
| Панченко Макар | дебют | м. Дніпро | 10,6 | дипломант | |
| Євдокімова Анастасія | молодша В | м. Новий Буг | 18,0 | 1 місце | |
| Івашко Олександр | молодша В | м. Миронівка | 17,6 | 2 місце | |
| Мусієнко Ігор | молодша В | м. Київ | 17,3 | 2 місце | |
| Пронін Володимир | молодша В | м. Київ | 16,0 | 2 місце | |
| Липовий Михайло | молодша В | м. Суми | 14,3 | 3 місце | |
| Околот Михайло | молодша В | м. Миронівка | 13,6 | 3 місце | |
| Івахов Андрій | середня | м. Хмельницький | 18,0 | 1 місце | |
| Михайлишина Катерина | середня | м. Хмельницький | 18,0 | 1 місце | |
| Степаненко Костянтин | середня | м. Селидове | 18,0 | 1 місце | |
| Трупкіна Даріна | середня | м. Київ | 18,0 | 1 місце | |
| Кізима Ольга | середня | м. Львів | 15,3 | 2 місце | |
| Кузнецов Родомир | середня | м. Хмельницький | 16,0 | 2 місце | |
| Гудз Ярина | середня | м. Львів | 14,0 | 3 місце | |
| Лал Богдан | середня | м. Харків | 13,6 | 3 місце | |
| Пеньковий Костянтин | середня | м. Київ | 12,6 | 3 місце | |
| Соловчук Юрій | середня | м. Полтава | 11,3 | дипломант | |
| Петров Іван | старша | м. Одеса | 18,3 | 1 місце | |
| Стан Марія | старша | м. Українка | 18,0 | 1 місце | |
| Барабащук Ярема | старша | м. Яремче | 16,6 | 2 місце | |
| Білошицький Олександр | старша | м. Коростень | 16,6 | 2 місце | |
| Васильців Артур | старша | м. Самбір | 17,0 | 2 місце | |
| Гришко Марія | старша | м. Добропілля | 15,3 | 2 місце | |
