1 | Верес Злата | молодша А | Композитор-виконавець музика для народних інструментів | с. Софіївська Борщагівка | 17,8 | 1 місце |
2 | Заграфова Євгенія | молодша А | Композитор-виконавець музика для струнних інструментів | с. Софіївська Борщагівка | 18,0 | 1 місце |
3 | Свірчевська Дея | молодша А | Композитор-виконавець вокальна музика | м. Запоріжжя | 18,3 | 1 місце |
4 | Цимбал Ольга | молодша А | Композитор-виконавець музика для фортепіано | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце |
5 | Горобець Іван | молодша В | Композитор-виконавець музика для струнно-смичкових інструментів | м. Запоріжжя | 16,5 | 2 місце |
6 | Новіков Микита | молодша В | Композитор-виконавець музика для духових інструментів | м. Запоріжжя | 18,3 | 1 місце |
7 | Свірчевська Олівія | молодша В | Композитор-виконавець музика для фортепіано вокальна музика | м. Запоріжжя | 18,7 | 1 місце |
8 | Головач Варвара | молодша В | Композитор-виконавець музика для фортепіано | с. Софіївська Борщагівка | 15,6 | 2 місце |
9 | Арабаджийська Альона | молодша B | Композитор-виконавець музика для фортепіано | м. Запоріжжя | 18,0 | 1 місце |
10 | Семикоз Анастасія | середня | Композитор-виконавець вокальна музика | м. Запоріжжя | 17,3 | 2 місце |
11 | Гаркуша Маргарита | середня | Композитор-виконавець музика для народних інструментів | м. Запоріжжя | 14,3 | 3 місце |
12 | Плетень Євген | середня | Композитор-виконавець музика для струнно-смичкових інструментів | м. Запоріжжя | 17,7 | 1 місце |
13 | Шепелєв Ярослав | середня | Композитор-виконавець вокальна музика, солоспів фортепіанна музика | м. Харків | 15,5 | 2 місце |
14 | Нор Августин | середня | Композитор-виконавець музика для фортепіано | м. Дніпро | 15,5 | 2 місце |
15 | Білокур Христина | середня | Композитор-виконавець музика для фортепіано вокальна музика | м. Дніпро | 18,3 | 1 місце |
16 | Бухарова Єлизавета | середня | Композитор-виконавець фортепіанна музика | с. Святопетрівське | 13,5 | 3 місце |
17 | Коваль Альона | середня | Композитор-виконавець фортепіанна музика | с. Софіївська Борщагівка | 14,1 | 3 місце |
18 | Капелюха Євдокія | середня | Композитор-виконавець вокальна музика | с. Софіївська Борщагівка | 17,1 | 2 місце |
19 | Янішевська Анна | середня | Композитор-виконавець фортепіанна музика | с. Софіївська Борщагівка | 13,1 | 3 місце |
20 | Кабков Юрій | старша | Композитор-виконавець фортепіанна музика | м. Київ | 11,3 | 4 місце |
21 | Рижова Вікторія | старша | Композитор-виконавець музика для фортепіано | м. Запоріжжя | 18,3 | 1 місце |
22 | Кузнецова Дар’я | старша | Композитор-виконавець фортепіанна музика | смт Билбасівка | 16,0 | 2 місце |
23 | Богаславський Богдан | старша | Композитор-виконавець фортепіанна музика | м. Київ | 16,8 | 2 місце |
24 | Асєєва Анна | старша | Композитор-виконавець музика для фортепіано | м. Запоріжжя | 17,0 | 2 місце |
25 | Лісова Регіна | юнацька | Композитор-виконавець музика для духових інструментів вокальна музика | м. Чернігів | 18,0 | 1 місце |
Вітаємо всіх юних композиторів – переможців ІІ фінального туру
ХХ Ювілейного конкурсу «Жива музика»!!! Бажаємо подальших творчих успіхів, нових знахідок, натхнення, гарного літнього відпочинку! До нових зустрічей!!!