Дистанційно
Фортепіано
1 | Калюжна Анжеліка | молодіжна | Київ | Гран-Прі |
2 | Хаджинова Софія | молодша А | Волноваха | 1 місце |
3 | Шкурко Тимофій | молодша А | Суми | 1 місце |
4 | Проноза Варвара | молодшаА | Червоногригорівка | 1 місце |
5 | Хатту Мохамед Алі | молодша А | Полтава | 1 місце |
6 | Двалішвілі Діана | молодша В | Харків | 1 місце |
7 | Захарчук Марія | молодша В | Харків | 1 місце |
8 | Роне Владислав | молодша В | Київ | 1 місце |
9 | Сутуріна Васіліса | молодша В | Дніпро | 1 місце |
10 | Бондаренко Віра | молодша В | Харків | 1 місце |
11 | Балута Аліна | молодша В | Запоріжжя | 1 місце |
12 | Таран Катерина | середня | Запоріжжя | 1 місце |
13 | Дмитренко Кіра | середня | Запоріжжя | 1 місце |
14 | Борова Тетяна, Шеховцова Анастасія | середня | Харків | 1 місце |
15 | Тернова Ксенія | середня | Лиман | 1 місце |
16 | Можаєва Ксенія | середня | Київ | 1 місце |
17 | Тіняєва Софія | середня | Полтава | 1 місце |
18 | Кузьменко Марія | середня | Київ | 1 місце |
19 | Федусенко Марія | середня | Київ | 1 місце |
20 | Безбородова Євгенія | середня | Полтава | 1 місце |
21 | Возьянова Катерина | середня | Вишгород | 1 місце |
22 | Дует: Кулікова Дар’я Скорич Олена | середня | с.Червоногригорівка | 1 місце |
23 | Книш Іванна | середня | Дніпро | 1 місце |
24 | Дубов Мирон | середня | Дніпро | 1 місце |
25 | Юшковський Юрій | старша | Волноваха | 1 місце |
26 | Кафарська Злата | старша | Івано – Франківськ | 1 місце |
27 | Сергеєнкова Марія | старша | Харьков | 1 місце |
28 | Городецький Дмитро Сергійчук Вероніка | старша | Житомир | 1 місце |
29 | Місюра АнастасіяМорозова Софія | старша | Полтава | 1 місце |
30 | Ремезовська Олена | юнацька | Київ | 1 місце |
31 | Котило Сергій | юнацька | Харків | 1 місце |
32 | Воропаєва Олександра | юнацька | Харків | 1 місце |
33 | Мындреску Ирина | юнацька | Кишинев | 1 місце |
34 | Добровольська Ірина | молодіжна | Дніпро | 1 місце |
35 | Панченко Михаіл | молодіжна | Харків | 1 місце |
36 | Жук Анастасія | молодіжна | Мінск | 1 місце |
37 | Фортепіанний квартет “Capriccio” | молодіжна | Київ | 1 місце |
38 | Проноза Варвара Кулікова Софія | змішана | с.Червоногригорівка | 1 місце |
39 | Богаєвська Ольга | професійна | Добропілля | 1 місце |
40 | Арабаджийська Альона | дебют | Запоріжжя | 2 місце |
41 | Місюра Софія | дебют | Полтава | 2 місце |
42 | Гаркавець Яна | молодша А | Київ | 2 місце |
43 | Меланіна Анастасія | молодша А | Херсон | 2 місце |
44 | Мотуз Марія | молодша А | Запоріжжя | 2 місце |
45 | Красилець Дар′я | молодша А | Запоріжжя | 2 місце |
46 | Петровська Софія | молодша А | Івано – Франківськ | 2 місце |
47 | Воропай Олександр | молодша В | Біла Церква | 2 місце |
48 | Осипенко Марія | молодша В | Вишгород | 2 місце |
49 | Родіонова Марія | молодша В | Вишгород | 2 місце |
50 | Нікітіна Олена | молодша В | Вишгород | 2 місце |
51 | Сарбаш Злата | молодша В | Волноваха | 2 місце |
52 | Шлик Владислава | молодша В | Суми | 2 місце |
53 | Жеганська Анастасія | молодша В | Дніпро | 2 місце |
54 | Вітренко Лада | молодша В | Київ | 2 місце |
55 | Шепелєв Ярослав | молодша В | Харків | 2 місце |
56 | Дробець Аїда | молодша В | Карлівка | 2 місце |
57 | Білоусов Артур | молодша В | Волноваха | 2 місце |
58 | Поліщук Андрій | молодша B | Запоріжжя | 2 місце |
59 | Фрумусаке Бианка | молодша B | Кишинев | 2 місце |
60 | Шеметов Богдан | середня | Харків | 2 місце |
61 | Шкляр Олександра | середня | Полтава | 2 місце |
62 | Чунту Каролина | середня | Кишинев | 2 місце |
63 | Глущенко Надія | середня | Київ | 2 місце |
64 | Панченко Ярослав | середня | Харків | 2 місце |
65 | Замостян Никита | середня | Кишинев | 2 місце |
66 | Ківа Вероніка | середня | Запоріжжя | 2 місце |
67 | Шашко Уляна | середня | Запоріжжя | 2 місце |
68 | Гнилосир Іван | середня | Карловка | 2 місце |
69 | Процик Юлія | середня | Івано – Франківськ | 2 місце |
70 | Сторожук Ярослава | середня | Івано – Франківськ | 2 місце |
71 | Шевчук-Шнайдер Іларія | середня | Херсон | 2 місце |
72 | Подвиг Юлія | старша | Київ | 2 місце |
73 | Калісецький Леонід | старша | Запоріжжя | 2 місце |
74 | Кондор Наталя | старша | Волноваха | 2 місце |
75 | Аврамець Катерини Супрун Марії | старша | Вінниця | 2 місце |
76 | Кириченко Антон | старша | Запоріжжя | 2 місце |
77 | Стельмах Яна | старша | Чернігів | 2 місце |
78 | Аганіна Оксана | юнацька | Суми | 2 місце |
79 | Кузьмін Кирило | юнацька | Бахмут | 2 місце |
80 | Васильченко Аліна | молодіжна | Дніпро | 2 місце |
81 | PianoArt Юрчишина Ірина, Безп‘ятко Марина , Берьозова Валентина , Байбарза Віта | професіонали | Гнівань | 2 місто |
82 | Рубан Поліна | дебют | Запоріжжя | 3 місце |
83 | Нагорна Марія | дебют | Полтава | 3 місце |
84 | Волошан Софія | дебют | Харків | 3 місце |
85 | Капустян Ірина | молодша А | Київ | 3 місце |
86 | Андрощук Діана | молодша А | Київ | 3 місце |
87 | Притула Зарина | молодша А | Київ | 3 місце |
88 | Пущак Вероніка | молодша_А | Київ | 3 місце |
89 | Костюк Амалія Огороднік Владислав | молодша А | Київ | 3 місце |
90 | Унгурян Ралука | молодша В | Кишинев | 3 місце |
91 | Котляр Максим | молодша А | Харків | 3 місце |
92 | Саманов Володимир | молодша В | Горностаївка | 3 місце |
93 | Квасневська Ярослава | молодша В | Харків | 3 місце |
94 | Матюшина Кіра | молодша В | Херсон | 3 місце |
95 | Шутак Софія | молодша В | Івано-Франківськ | 3 місце |
96 | Процик Лілія | молодша В | Івано-Франківськ | 3 місце |
97 | Рудник Богдана | молодша В | Івано-Франківськ | 3 місце |
98 | Кочетова Ксенія | молодша В | Харків | 3 місце |
99 | Вишинська Анастасія | молодша В | Київ | 3 місце |
100 | Гнатюк Олександра | молодша В | Енергодар | 3 місце |
101 | Першина Марія | молодша В | Київ | 3 місце |
102 | Варава Єва | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
103 | Притула Злата | молодша В | Київ | 3 місце |
104 | Скрипник Марія | молодша В | Київ | 3 місце |
105 | Дует Дробець АідаЛисовський Роман | молодша В | Полтава | 3 місце |
106 | Кшапко Анастасія | середня | Київ | 3 місце |
107 | Мотузюк Арсен | середня | Біла Церква | 3 місце |
108 | Ніколаєва Єкатерина | середня | Вишгород | 3 місце |
109 | Алічановська Анастасія | середня | Київ | 3 місце |
110 | Лінський Роман | середня | Київ | 3 місце |
111 | Варецька Лада | середня | Вугледар | 3 місце |
112 | Педченко Анастасія | середня | Вугледар | 3 місце |
113 | Балакший Еліна | середня | Запоріжжя | 3 місце |
114 | Місюра Анастасія | середня | Полтава | 3 місце |
115 | Яновська Діана | середня | Полтава | 3 місце |
116 | Павленко Марія | середня | Київ | 3 місце |
117 | Соловій Катерина | старша | Київ | 3 місце |
118 | Бугай Дар’я | старша | Чернігів | 3 місце |
119 | Кошевая Алина | старша | Дніпро | 3 місце |
120 | Живолуп Софія | старша | Карлівка | 3 місце |
121 | Ковтун Злата | старша | Київ | 3 місце |
122 | Шутак Ілля | старша | Івано-Франківськ | 3 місце |
123 | Орішко Елізавета | старша | Чернігів | 3 місце |
124 | Уколова Катерина | юнацька | Запоріжжя | 3 місце |
125 | Кондратюк Катерина | юнацька | Радомишль | 3 місце |
126 | Перепічко Марія | юнацька | Кривий Ріг | 3 місце |
127 | Волошина Анастасія | молодіжна | Дніпро | 3 місце |
128 | Федорів Уляна | професійна | Ямницьк | 3 місце |
129 | Юрчишина Ірина | професіонал | Гнівань | 3 місце |
130 | Семенець Ольга | професійна | Запоріжжя | 3 місце |
131 | Лисовська КатеринаМреква Олена | професійна | Карлівка | 3 місце |
132 | Сінілова Вікторія | молодша А | Київ | дипломант |
133 | Махновець Олександра | молодша А | Вишгород | дипломант |
134 | Поліщук Софія | молодша В | Київ | дипломант |
135 | Бондаренко Лев | молодша В | Київ | дипломант |
136 | Замкова Анастасія | молодша B | Карлівка | дипломант |
137 | Матюхіна Кароліна | середня | Запоріжжя | дипломант |
138 | Суворова Маргарита | середня | Херсон | дипломант |
139 | Мельниченко Захар | середня | Івано-Франківськ | дипломант |
140 | Мельник Тетяна | старша | Вишгород | дипломант |
141 | Пташенчук Дмитро | старша | Горностаївка | дипломант |
142 | Карпець Олена | старша | Харків | дипломант |
143 | Долинна Варвара | старша | Запоріжжя | дипломант |
144 | Артющенко Ірина | молодіжна | Київ | дипломант |
145 | Савченко Ксенія | молодіжна | Київ | дипломант |
Академічний спів
1 | Хор «TEENS SPIRIT» | змішана | Київ | Гран-Прі |
2 | Бардакова Нiколь | середня | Харків | 1 місце |
3 | Барило Ілля | середня | Вінниця | 1 місце |
4 | Добра Марія | середня | Вінниця | 1 місце |
5 | Коваль Дмитро | середня | Суми | 1 місце |
6 | Дует: Барило Ілля Добра Марія | середня | Вінниця | 1 місце |
7 | Бурковська Ніна | старша | Вінниця | 1 місце |
8 | Безсонова Єва | юнацька | Харків | 1 місце |
9 | Рупета Сергій | молодіжна | Харків | 1 місце |
10 | Россіхіна Марина | молодіжна | Київ | 1 місце |
11 | Тараненко Вікторія | дебют | Запоріжжя | 2 місце |
12 | Закурдаєва Кіра | молодша А | Запоріжжя | 2 місце |
13 | Хошаба Власа | молодша А | Вінниця | 2 місце |
14 | Вокальний ансамбль «Дзвінкі малюки» | молодша А | Запоріжжя | 2 місце |
15 | Псхациєва Аміна | молодша В | Енергодар | 2 місце |
16 | Гавриленко Валерія | молодша В | Суми | 2 місце |
17 | Пешеходько Артем | молодша В | с. Мала Білозерка | 2 місце |
18 | Полікарпов Олександр | молодша В | Харків | 2 місце |
19 | Олійник Ангеліна | середня | Вінниця | 2 місце |
20 | Ахмедова Гюнель | середня | Запоріжжя | 2 місце |
21 | Попова Владислава | середня | Харків | 2 місце |
22 | Шкарупєта Анастасія | старша | Харків | 2 місце |
23 | Вокальний ансамбль студентів факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. | молодіжна | Чернігів | 2 місце |
24 | Сібільова Кіра | молодша А | с. Мала Білозерка | 3 місце |
25 | Хода Вікторія | молодша А | Запоріжжя | 3 місце |
26 | Юрченко Злата | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
27 | Власенко Анна | середня | Суми | 3 місце |
28 | Сичова Анастасія | середня | Запоріжжя | 3 місце |
29 | Галенко Лія | середня | Суми | 3 місце |
30 | Місюра Анастасія | середня | Полтава | 3 місце |
31 | Дует «Розмай» | професійна | Любашівка | 3 місце |
32 | Затворницька Катерина | дебют | Вінниця | дипломант |
33 | Чернацька Ксенія | молодша А | Запоріжжя | дипломант |
34 | Ковш Анастасія | молодша В | с. Мала Білозерка | дипломант |
Народний спів
1 | Бублій Олександра | молодіжна | Суми | Гран-Прі |
2 | Босак Вікторія | середня | Любашівка | 3 місце |
Естрадний спів
1 | Гарькава Дарья | дебют | Київ | 1 місце |
2 | Юдіна Марія | середня | Добропілля | 1 місце |
3 | Бантюк Орися | середня | Київ | 1 місце |
4 | Гнатченко Анастасія | юнацька | Київ | 1 місце |
5 | тріо «Hermanos» | молодіжна | Суми | 1 місце |
6 | Вокальний ансамбль «КНОПОЧКИ» | змішана | Київ | 1 місце |
7 | Коверзюк Даря | молодша В | Любашівка | 2 місце |
8 | Хоровий ансамбль “Ladon`ky” | старша | Київ | 2 місце |
9 | Якименко Марія | юнацька | Київ | 2 місце |
10 | Ворфоломєєв Михайло | молодіжна | Суми | 2 місце |
11 | Подрядчикова Катерина | молодша А | Київ | 3 місце |
12 | Хроніна Аліса | молодша В | Добропілля | 3 місце |
13 | Монтецька Марта | молодша В | Любашівка | 3 місце |
14 | Матковська Єлизавета | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
15 | Терещенко Дарія | середня | Хорол | 3 місце |
16 | Зуєва Софія | юнацька | м. Коржі | 3 місце |
17 | Бабенко Марія | молодша А | Запоріжжя | Дипломант |
18 | Мартиненко Тетяна | старша | Київ | Дипломант |
Духові та ударні інструменти
1 | Павленко Марія | середня | Київ | Гран-Прі |
2 | Ламзюк Аліна | молодша В | Харків | 1місце |
3 | Міщенко Тимофій | молодша В | Київ | 2місце |
4 | Костюк Амалія Огороднік Владислав | молодшпа А | Київ | 2місце |
5 | Пукліч Анна | молодша В | Харків | 2місце |
6 | Мартенс Лілія | молодша В | Запоріжжя | 2місце |
7 | Хоменчук Поліна | молодша В | Київ | 2місце |
8 | Городов Артем | середня | Запоріжжя | 2місце |
9 | Садретдінова Марина | середня | Київ | 2місце |
10 | Войтенко Богдан | юнацька | Запоріжжя | 2місце |
11 | Саєнко Марія | молодша А | Харків | 3місце |
12 | Кравченко ОлександрБауков Олексій | молодша В | Запоріжжя | 3місце |
13 | Імаметдінов Владислав | середня | Київ | 3місце |
14 | Гусейнов Володимир | середня | Полтава | 3місце |
15 | Романенко Єгор | середня | Київ | 3місце |
16 | Жданов Трохим | середня | Дніпро | 3місце |
17 | Михайлик Ольга | старша | Київ | 3місце |
18 | Романенко Михайло | старша | Київ | 3місце |
19 | Євдокімова Анастасія | дебют | Новий Буг | дипломант |
Народні інструменти
1 | Ансмамбль бандуристів | середня | Київ | 1 місце |
2 | Загоровська Людмила | середня | Київ | 1 місце |
3 | Кулик Олександр | старша | Київ | 1 місце |
4 | Калініч Вероніка | юнацька | Київ | 1 місце |
5 | Янковенко Марк | дебют | Черкаси | 2 місце |
6 | Подгурський Гліб | молодша А | Харків | 2 місце |
7 | Прокоф’єв Григорій | молодша А | Запоріжжя | 2 місце |
8 | Орел Єгор | молодша В | Черкаси | 2 місце |
9 | Дивнич Станіслав | молодша В | Черкаси | 2 місце |
10 | Міщенко Ілля | молодша В | Київ | 2 місце |
11 | Щербаков Артем | молодша В | Запоріжжя | 2 місце |
12 | Проклов Ілля | молодша В | Суми | 2 місце |
13 | Горган Петро | молодша В | Новодністровськ | 2 місце |
14 | Сошина Софія | молодша В | Київ | 2 місце |
15 | Сухий Володимир | молодша В | Новодністровськ | 2 місце |
16 | Гуменюк Назар | молодша В | Київ | 2 місце |
17 | Ганзюк Денис | середня | Горностаївка | 2 місце |
18 | Ансамбль домристів ДМШ№16 | середня | Київ | 2 місце |
19 | Єцкало Юлія | середня | с. Мала Білозерка | 2 місце |
20 | Крікун Маргарита | середня | Київ | 2 місце |
21 | Безбородова Євгенія | середня | Полтава | 2 місце |
22 | Барковський Дмитро | середня | Запоріжжя | 2 місце |
23 | Марчук Максим | середня | Київ | 2 місце |
24 | Барковський Дмитро Марчук Максим | середня | Запоріжжя | 2 місце |
25 | Кулик Володимир | середня | Запоріжжя | 2 місце |
26 | Бура Нікіта | старша | Новодністровськ | 2 місце |
27 | Тріо у складі: Віхорєва Єва, Хоменко Мирослава, Кулик Олександр | старша | Київ | 2 місце |
28 | Дует: Хоменко Мирослава, Кулик Олександр | старша | Київ | 2 місце |
29 | Дует: Шемяткіна Єва, Кулик Олександр | старша | Київ | 2 місце |
30 | Хмеленок Євгенія | старша | Чернігів | 2 місце |
31 | Стороженко Діана | старша | Київ | 2 місце |
32 | Калініч ВеронікаХолопова Марта | юнацька | Київ | 2 місце |
33 | Северинко Єлизавета | середня | Київ | 2 місце |
34 | Фісан Ілля | середня | Київ | 2 місце |
35 | Карпенко Вікторія | молодіжна | Запоріжжя | 2 місце |
36 | Пешеходько АнастасіяСучков Ігор | професійна | с. Мала Білозерка | 2 місце |
37 | Цвіркун Олександра | молодша А | Черкаси | 3 місце |
38 | Кайдаш Артем | молодша В | Черкаси | 3 місце |
39 | Кайдаш Богдан | молодша А | Черкаси | 3 місце |
40 | Сек Анна | молодша В | Хмельницький | 3 місце |
41 | Котолуп Андрій | молодша В | Київ | 3 місце |
42 | Лемешинський Миколай | середня | Київ | 3 місце |
43 | Русавський Артем | середня | Хорол | 3 місце |
44 | Голованов Нікіта | середня | Запоріжжя | 3 місце |
45 | Дидик Роман | молодіжна | Дрогобич | 3 місце |
46 | Пилипенко Марина | професійна | Запоріжжя | 3 місце |
47 | Квінтет «Legiero» Ременюк Богдан, Сушко Ірина, Дяченко-Севлюк Алла, Тригуб Ірина, Вітряченко Алла | професійна | Прилуки | 3 місце |
48 | Яценко Надія | мтарша | Київ | Дипломант |
49 | Гудошнікова Анастасія | молодіжна | Київ | Дипломант |
Музично-теоретична композиція
1 | Барабан Тимур | середня | Запоріжжя | 2 місце |
2 | Змушко Ксенія | середня | Запоріжжя | 2 місце |
3 | Аврамець Катерина | старша | Вінниця | 2 місце |
4 | Балакший Еліна | середня | Запоріжжя | 3 місце |
5 | Супрун Марія | старша | Вінниця | 3 місце |
6 | Какарцева Тетяна | професійна | Івано-Франківськ | 3 місце |
7 | Байша Анастасія | старша | Запоріжжя | Дипломант |
Композитор-виконавець
1 | Безпаль Артем | молодша В | Запоріжжя | 1 місце |
2 | Рижова Вікторія | середня | Запоріжжя | 1 місце |
3 | Таран Катерина | середня | Запоріжжя | 1 місце |
4 | Дмитренко Кіра | середня | Запоріжжя | 1 місце |
5 | Плетень Роман | старша | Запоріжжя | 1 місце |
6 | Наумов Володимир | старша | Запоріжжя | 1 місце |
7 | Забара Лариса | професійна | Чернігів | 1 місце |
8 | Сергієнко Марія | молодша В | с. Софіївська Борщагівка | 2 місце |
9 | Литвин Михайло | юнацька | с. Софіївська Борщагівка | 2 місце |
10 | Котляр Максим | молодша А | Харків | 3 місце |
11 | Гаркуша Маргарита | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
12 | Євстаф’єва Міла | професійна | Запоріжжя | 3 місце |
Струнно-смичкові інструменти
1 | Унанян Сос | молодша А | Волноваха | 1 місце |
2 | Ліпшанська Аліна | середня | Чернігів | 1 місце |
3 | Бухало Всеволод | середня | Київ | 1 місце |
4 | Ломідзе Софія | середня | Харків | 1 місце |
5 | Фіглюк Ніна | середня | Київ | 1 місце |
6 | Підгорний Вадим | середня | Чернігів | 1 місце |
7 | Петряєва Єлизавета | старша | Київ | 1 місце |
8 | Жигарєва Ірина | молодіжна | Київ | 1 місце |
9 | Юшковська Валентина | молодша А | Волноваха | 2 місце |
10 | Ларіонова Світлана | молодша В | Чернігів | 2 місце |
11 | Красюк Ілля | мередня | Київ | 2 місце |
12 | Унанян Марина | середня | Волноваха | 2 місце |
13 | Котигорошко Олена | середня | Полтава | 2 місце |
14 | Дрьомова Кіра | середня | Полтава | 2 місце |
15 | Снегірьова Катерина | середня | Дніпро | 2 місце |
16 | Лазебний Микита | середня | Запоріжжя | 2 місце |
17 | Константінова Діана | середня | Прилуки | 2 місце |
18 | Вінніченко Андрій | старша | Київ | 2 місце |
19 | Ансамбль скрипалів «Сувенір» | старша | Київ | 2 місце |
20 | Братусіна Вероніка | старша | Київ | 2 місце |
21 | Черневецька Олександра | юнацька | Полтава | 2 місце |
22 | Ансамбль «TUTTI» | змішана | Дніпро | 2 місце |
23 | Світлична Марія | молодша А | Баришівка | 3 місце |
24 | Маркосян Анастасія | молодша А | Полтава | 3 місце |
25 | Плетень Євген | середня | Запоріжжя | 3 місце |
26 | Монінець Алеся | середня | Полтава | 3 місце |
27 | Камерне тріо Підгорний Владислав (скрипка), Підгорний Вадим (віолончель), Стельмах Яна (фортепіано) | середня | Чернігів | 3 місце |
28 | Трикашна Марина | середня | Чернігів | 3 місце |
29 | Бухоніна Антоніна | середня | Чернігів | 3 місце |
30 | Рубан Олег | старша | Запоріжжя | 3 місце |
31 | Ставицька Ніка | старша | Полтава | 3 місце |
32 | Ансамбль Скрипалів | старша | с.Ямниця | 3 місце |
33 | Гавриш Богдана | старша | Прилуки | 3 місце |
Конкурсанти, яких немає в списку, вважаються учасниками Конкурсу.
Як отримати дипломи лауреатів ?
Відповили на персональну пошту.