Фортепіанний концерт
1 | Меланіна Анастасія | молодша А | Херсон | 2 місце |
2 | Матюшина Кіра | молодша В | Херсон | 1 місце |
3 | Анохіна Анастасія | середня | Дніпро | 2 місце |
4 | Шевчук- Шнайдер Іларія | старша | Херсон | 1 місце |
Фортепіано
1 | Груба Мілан | молодша А | Бердянськ | 1 місце |
2 | Хаджинова Софія | молодша А | Волноваха | 1 місце |
3 | Дяченко Марина | молодша А | Полтава | 1 місце |
4 | Меланіна Анастасія | молодша А | Херсон | 1 місце |
5 | Дует Проноза Варвара, Куликова Софія | молодша А-В | Червоногригорівка | 1 місце |
6 | Двалішвілі Діана | молодша А | Харків | 2 місце |
7 | Коломієць Анастасія | молодша А | Чернігів | 3 місце |
8 | Кардаш Єва | молодша А | Запоріжжя | 3 місце |
9 | Федоренко Поліна | молодша А | Дніпро | 3 місце |
10 | Харлан Владислава | молодша А | Запоріжжя | дипломант |
11 | Ворох Аліса-Марія | молодша В | Одеса | 1 місце |
12 | Матюшина Кіра | молодша В | Херсон | 1 місце |
13 | Білоусов Артур | молодша В | Волноваха | 1 місце |
14 | Каюкова Софія | молодша В | Горішні Плавні | 1 місце |
15 | Проноза Варвара | молодша В | Червоногригорівка | 1 місце |
16 | Дереза Гліб | молодша В | Київ | 2 місце |
17 | Ємець Поліна | молодша В | Нікополь | 2 місце |
18 | Сарбаш Злата | молодша В | Волноваха | 2 місце |
19 | Маханькова Тетяна | молодша В | Київ | 3 місце |
20 | Казі Софія | молодша В | Добропілля | 3 місце |
21 | Лакуста Аристарх | молодша В | Київ | 3 місце |
22 | Бригневич Ксенія | молодша В | Умань | 3 місце |
23 | Курленко Уляна | молодша B | Київ | 3 місце |
24 | Завгородня Ліна | молодша В | Харків | дипломант |
25 | Ходков Гліб | молодша В | Київ | дипломант |
26 | Соломаха Єва | молодша В | Київ | дипломант |
27 | Павленко Марія | середня | Київ | 1 місце |
28 | Шеметов Богдан | середня | Харків | 1 місце |
29 | Кутковська Лариса | середня | Херсон | 1 місце |
30 | Глозус Олександр | середня | Харків | 1 місце |
31 | Войко Олександр | середня | Запоріжжя | 1 місце |
32 | Дмитренко Кіра | середня | Запоріжжя | 1 місце |
33 | Федусенко Марія | середня | Київ | 1 місце |
34 | Котрікова Єлизавета | середня | Дніпро | 1 місце |
35 | Мазлова Поліна | середня | Волноваха | 1 місце |
36 | Кшапко Анастасія | середня | Київ | 1 місце |
37 | Познахірко Катерина | середня | Покровськ | 1 місце |
38 | Дубов Мирон | середня | Дніпро | 1 місце |
39 | Тернова Ксенія | середня | Лиман | 2 місце |
40 | Шеховцова Анастасія | середня | Харків | 2 місце |
41 | Розкошенко Софія | середня | Київ | 2 місце |
42 | Кошель Тетяна | середня | Запоріжжя | 2 місце |
43 | Дует Міхеєва Марина, Лисенко Катерина | середня | Київ | 2 місце |
44 | Малик Ілля | середня | Дніпро | 2 місце |
45 | Бахчева Юлія | середня | Дніпро | 2 місце |
46 | Здольник Софія | середня | Радомишль | 3 місце |
47 | Верьовочкіна Катерина | середня | Київ | 3 місце |
48 | Колесов Василь | середня | Дніпро | 3 місце |
49 | Найда- Абрамчук Аурелія | середня | Дніпро | 3 місце |
50 | Калініченко Іван | середня | Запоріжжя | дипломант |
51 | Гасюк Марія | середня | Київ | дипломант |
52 | Панайірджи Евеліна | середня | Київ | дипломант |
53 | Чаплоуцька Анастасія | старша | Умань | 1 місце |
54 | Борова Тетяна | старша | Харків | 2 місце |
55 | Сушицька Анастасія | старша | Добропілля | 2 місце |
56 | Соловій Катерина | старша | Київ | 2 місце |
57 | Деренський Ян | старша | Запоріжжя | 3 місце |
58 | Бовкун Юлія | старша | Умань | 3 місце |
59 | Герасименко Анастасія | старша | Харків | 3 місце |
60 | Бай Володимир | старша | Київ | дипломант |
61 | Вікрамасінгхе Єлизавета | юнацька | Київ | 2 місце |
62 | Андрющенко Ірина | молодіжна | Київ | дипломант |
63 | Оржехівська Наталія | професійна | Київ | 3 місце |
64 | Мещерякова Тетяна | професіонали | Вишгород | 2 місце |
Концертмейстер
1 | Прошак Ангеліна | середня | Запоріжжя | 1 місце |
2 | Бондар Дар’я | юнацька | Одеса | 1 місце |
3 | Прач Карина | юнацька | Одеса | 2 місце |
4 | Селіванова Марта | юнацька | Одеса | 2 місце |
5 | Корель Анна | юнацька | Одеса | 2 місце |
6 | Федюніна Софія | молодіжна | Одеса | 1 місце |
7 | Мерзликіна Ірина | молодіжна | Одеса | 1 місце |
8 | Русановська Поліна | молодіжна | Одеса | 2 місце |
9 | Русанова Сабіна | молодіжна | Одеса | 2 місце |
10 | Мерзликіна Ірина | молодіжна | Одеса | 2 місце |
11 | Горбуліна Ганна | професійна | Мирноград | 1 місце |
12 | Слобченко Юлія | професійна | Київ | 3 місце |
Музично-теоретична композиція
1 | Самохвалов Микита | молодша В | Київ | 1 місце |
2 | Маценко Максим | середня | Борова | 1 місце |
3 | Перестюк Софія | середня | Борова | 1 місце |
4 | Заброцький Богдан | середня | Борова | 2 місце |
Композитор-виконавець
1 | Горобець Іван | дебют | Запоріжжя | 3 місце |
2 | Какуріна Крістіна | молодша А | Харків | 1 місце |
3 | Сербіна Надія | молодша А | Харків | 2 місце |
4 | Комар Марія | молодша В | Запоріжжя | 2 місце |
5 | Логвин Марія | молодша В | Київ | 1 місце |
6 | Безпаль Артем | середня | Запоріжжя | 1 місце |
7 | Дмитренко Кіра | середня | Запоріжжя | 1 місце |
8 | Панченко Ярослав | середня | Харків | 1 місце |
9 | Селіванова Марія | середня | Харків | 3 місце |
10 | Бондаренко Валерія | середня | Харків | 3 місце |
11 | Дібірова Сабіна | старша | Запоріжжя | 1 місце |
12 | Плетень Роман | старша | Запоріжжя | 1 місце |
13 | Гусєва Катерина | старша | Черкаси | 2 місце |
14 | Чертополох Софія | старша | Черкаси | 2 місце |
15 | Головчак Микола | професійна | Дрогобич | 1 місце |
16 | Бордюгова Оксана | професійна | Покровськ | 1 місце |
Академічний спів
1 | Черна Марія | дебют | Київ | 1 місце |
2 | Чілінгарян Іларія | молодша А | Запоріжжя | 1 місце |
3 | Юрова Адріана | молодша А | Запоріжжя | 2 місце |
4 | Андрющенко Катерина | молодша А | Запоріжжя | 2 місце |
5 | Шаменкова Дар’я | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
6 | Хор дівчат «Ліра» | середня | Харків | 1 місце |
7 | Лазечний Іван | середня | Запоріжжя | 1 місце |
8 | Нечушкіна Даріна | середня | Черкаси | 1 місце |
9 | Ніколов Віталій | середня | Запоріжжя | 1 місце |
10 | Вокальний ансамбль «Домінанта» | середня | Харків | 2 місце |
11 | Теслюк Анна | середня | Черкаси | 2 місце |
12 | Грипак Даниїл | середня | Запоріжжя | 2 місце |
13 | Попова Владислава | середня | Харків | 3 місце |
14 | Літвіненко Ірина | середня | Харків | дипломант |
15 | Голубєва Карина | старша | Черкаси | 1 місце |
16 | Павловська Анастасія | старша | Запоріжжя | 2 місце |
17 | Шевченко Юлія | старша | Київ | 2 місце |
18 | Мамакова Вероніка | старша | Запоріжжя | 2 місце |
19 | Онопрієнко Вероніка | старша | Васильків | 2 місце |
20 | Вокальний ансамбль «Campanelli» | змішана | Харків | 3 місце |
Народний спів
1 | Тєпайкіна Яна | середня | Черкаси | 2 місце |
2 | Татаровська Руслана | молодіжна | Черкаси | 1 місце |
Джаз-вокал
1 | Корженевська Дар’я | юнацька | Черкаси | 3 місце |
2 | Миколенко Аліна | молодіжна | Суми | 1 місце |
Естрадний спів
1 | Зразковий художній колектив «Студія дитячої естрадної пісні «Лілея» | молодша А | Васильків | 1 місце |
2 | Бараболя Злата | молодша А | Київ | 2 місце |
3 | Уніженна Каріна | молодша А | Васильків | 3 місце |
4 | Демшевська Ольга | середня | Київ | 3 місце |
5 | Федоренко Дарина | старша | Лиман | 3 місце |
6 | Савченко Дарина | старша | Харків | 1 місце |
7 | Худьо Соломія | молодіжна | Дрогобич | 1 місце |
8 | Сиротенко Владислава | молодіжна | Суми | 2 місце |
9 | Дулиш Наталія | молодіжна | Дрогобич | 2 місце |
10 | Вокальний дует Валерія Герасименко та Юлія Куровська | молодіжна | Суми | 3 місце |
11 | Дякунець Мирослава | юнацька | Дрогобич | 3 місце |
Духові та ударні інструменти
1 | Сірий Олександр | молодша А | Запоріжжя | 1 місце |
2 | Горбунов Дмитро | молодша В | Запоріжжя | 1 місце |
3 | Кисельов Ілля | молодша В | Запоріжжя | 1 місце |
4 | Абрамович Надія | молодша В | Київ | 1 місце |
5 | Міщенко Тимофій | молодша В | Київ | 1 місце |
6 | Сергєєв Михайло | молодша В | Запоріжжя | 2 місце |
7 | Білий Семен | молодша В | Запоріжжя | 2 місце |
8 | Щур Веронiка | молодша В | Запоріжжя | 2 місце |
9 | Бончєва Анастасія | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
10 | Тахтаджиєва Євгенія | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
11 | Полікарпов Олександр | молодша В | Харків | 3 місце |
12 | Коновал Яков | молодша В | Київ | 3 місце |
13 | Чумаков Тимур | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
14 | Зновяк Іван | молодша В | Київ | дипломант |
15 | Дзюба Олег | середня | Запоріжжя | 1 місце |
16 | Павленко Марія | середня | Київ | 2 місце |
17 | Чаплик Андрій | середня | Київ | 3 місце |
18 | Мартенс Лілія | середня | Запоріжжя | 3 місце |
19 | Золотарьова Аріна | середня | Київ | дипломант |
20 | Сієнко Гліб | середня | Дніпро | дипломант |
21 | Гаврилюк Марія | старша | Київ | 3 місце |
Народні інструменти
1 | Лапушинська Дарія | молодша В | Хмельницький | 2 місце |
2 | Міщенко Ілля | молодша В | Київ | 3 місце |
3 | Гурт «Z.K.» | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
4 | Жукова Владислава | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
5 | Поронюк Гліб | молодша В | Запоріжжя | дипломант |
6 | Годес Олександр | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
7 | Крікун Маргарита | середня | Київ | 2 місце |
8 | Жукова Маргарита | середня | Запоріжжя | 2 місце |
9 | Корінь Владислав | середня | Запоріжжя | 2 місце |
10 | Харевич Никита | середня | Київ | 3 місце |
11 | Тріо баяністів «Гармонія» | середня | Київ | 3 місце |
12 | Сікачина Єгор | середня | Київ | 3 місце |
13 | Кіблицька Марія | середня | Запоріжжя | дипломант |
14 | Дует Бардін Віктор, Бомко Ліза | старша | Київ | 1 місце |
15 | Бардін Віктор | старша | Київ | 1 місце |
16 | Бохова Єлизавета | старша | Запоріжжя | 1 місце |
17 | Дует Бохова Єлизавета, Ладигіна Марія | старша | Запоріжжя | 2 місце |
18 | Нагорна Ольга | старша | Вугледар | 2 місце |
19 | Ансамбль «Аколада» | старша | Київ | 3 місце |
20 | Кравцов Максим | старша | Вугледар | 3 місце |
21 | Фірюлін Ярослав | юнацька | Сєвєродонецьк | 2 місце |
22 | Глазунов Олександр | молодіжна | Сєвєродонецьк | 1 місце |
23 | Климко Роман | молодіжна | Дрогобич | 1 місце |
24 | Мацьків Андрій | молодіжна | Дрогобич | 1 місце |
25 | Дует Мазурик Вікторія, Дидик Роман | молодіжна | Дрогобич | 2 місце |
Струнно-смичкові інструменти
1 | Дует Гарлицька Вікторія, Романченко Кузьма | молодша А | Харків | 2 місце |
2 | Пасєкова Каріна | молодша А | Київ | 2 місце |
3 | Юшковська Валентина | молодша А | Волноваха | 2 місце |
4 | Мораллі Гала | молодша А | Київ | 3 місце |
5 | Сітшаєва Зарема | молодша В | Київ | 1 місце |
6 | Шершень Анна | молодша B | Черкаси | 1 місце |
7 | Яновська Софія | молодша В | Київ | 1 місце |
8 | Антонова Дарина | молодша В | Київ | 3 місце |
9 | Авраменко Богдан | молодша В | Запоріжжя | 3 місце |
10 | Старинський Іван | середня | Київ | 1 місце |
11 | Снегірьова Катерина | середня | Дніпро | 1 місце |
12 | Кирієнко Вікторія | середня | Прилуки | 2 місце |
13 | Теслюк Анна | середня | Черкаси | 2 місце |
14 | Рощукін Ілля | середня | Запоріжжя | 2 місце |
15 | Дует Лупина Ніка, Заєць Анна | середня | Черкаси | 2 місце |
16 | Лупина Ніка | середня | Черкаси | 2 місце |
17 | Пархоменко Яна | середня | Дніпро | 2 місце |
18 | Заєць Анна | середня | Черкаси | 3 місце |
19 | Тріо Тарасова Поліна, Коваленко Вероніка, Младших Ксенія | середня | Харків | 3 місце |
20 | Приступа Євген | середня | Прилуки | 3 місце |
21 | Василюк Іван | старша | Київ | 1 місце |
22 | Купріков Павло | старша | Мирноград | 2 місце |
23 | Сидоренко Давид | юнацька | Одеса | 1 місце |
24 | Скутська Богдана | юнацька | Одеса | 2 місце |
25 | Мерікова Валерія | юнацька | Одеса | 2 місце |
26 | Жуєвська Ірина | молодіжна | Волинь | 1 місце |
27 | Сімонов Федор | молодіжна | Одеса | 2 місце |
28 | Ансамбль скрипалів «Бриз» | змішана | Київ | 3 місце |