Фортепіанна музика
| 1 | Романова Олександра | середня | м. Одеса | ГРАН-ПРІ |
| 2 | Тодорова Даяна | дебют | м. Одеса | 1 місце |
| 3 | Полоцька Емілія | дебют | м. Київ | 2 місце |
| 4 | Свірчевська Олівія | дебют | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 5 | Кудлач Ганна | молодша | м. Одеса | 1 місце |
| 6 | Лізогуб Арсен | молодша | м. Лиман | 2 місце |
| 7 | Какуріна Крістіна | молодша | м. Харків | 2 місце |
| 8 | Комар Марія | молодша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 9 | Іванова Ніка | молодша | м. Харків | 3 місце |
| 10 | Герасименко Олександра | молодша | м. Бершадь | 3 місце |
| 11 | Романова Олександра | середня | м. Одеса | 1 місце |
| 12 | Дарницький Ілля | середня | м. Київ | 1 місце |
| 13 | Асєєва Анна | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 14 | Дмитренко Кіра | середня | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 15 | Басиста Олександра | середня | м. Черкаси | 2 місце |
| 16 | Хорватова Марія | середня | м. Київ | 2 місце |
| 17 | Ніколенко Михайло | середня | м. Суми | 2 місце |
| 18 | Красножон Анастасія | середня | м. Черкаси | 2 місце |
| 19 | Качанов Іван | середня | м. Маріуполь | 2 місце |
| 20 | Берчук Марія | середня | м. Луцьк | 3 місце |
| 21 | Саква Валерія | середня | м. Луцьк | 3 місце |
| 22 | Берчук Марія | середня | м. Луцьк | 3 місце |
| 23 | Горєлова Єлизавета | старша | м. Київ | 1 місце |
| 24 | Бондар Злата Амалія | старша | м. Київ | 1 місце |
| 25 | Вебер Дар’я | старша | м. Харків | 1 місце |
| 26 | Нємцов Олександр | старша | м. Дніпро | 2 місце |
| 27 | Хатимлянський Тимофій | старша | м. Київ | 2 місце |
| 28 | Даньков Олександр | старша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 29 | Ротай Ілля | старша | м. Харків | 3 місце |
| Музика для струнно-смичкових інструментів | ||||
| 1 | Кириченко Марія | молодша | м. Київ | 1 місце |
| 2 | Григоренко Олександра | молодша | м. Одеса | 2 місце |
| 3 | Яржинов Оскар | молодша | м. Дніпро | 3 місце |
| 4 | Дьомкін Петро | середня | м. Київ | 1 місце |
| 5 | Романова Олександра | середня | м. Одеса | 2 місце |
| 6 | Павлов Михайло | старша | м. Київ | 1 місце |
| 7 | Чертополох Софія | старша | м. Черкаси | 1 місце |
| 8 | Гусєва Катерина | старша | м. Черкаси | 1 місце |
| Музика для духових інструментів | ||||
| 1 | Новіков Микита | дебют | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 2 | Хай Тихон | молодша | м. Луцьк | 1 місце |
| 3 | Безпаль Артем | середня | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 4 | Плетень Роман | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 5 | Наумов Володимир | старша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| Музика для народних інструментів | ||||
| 1 | Пидорич Поліна | молодша | м. Запоріжжя | 2 місце |
| 2 | Макаренко Юлія | старша | м. Харків | 2 місце |
| Вокальна музика, солоспів | ||||
| 1 | Герасименко Олександра | молодша | м. Бершадь | 2 місце |
| 2 | Яржинов Оскар | молодша | м. Дніпро | 3 місце |
| 3 | Хорватова Марія | середня | м. Київ | 1 місце |
| 4 | Романова Олександра | середня | м. Одеса | 1 місце |
| 5 | Бондар Софія | середня | м. Київ | дипломант |
| 6 | Журак Антоніна | старша | м. Тернопіль | 1 місце |
| 7 | Колобердянко Анна | старша | м. Запоріжжя | 1 місце |
| 8 | Бабаєвська Марія | старша | м. Маріуполь | 2 місце |
НВМС